ORMケーブル・シリーズ(#0286)
特長

- 配線しやすいように絶縁体にはナンバリングマークを施してあります。
- 環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
用途
- サーボモーター用の信号ケーブル(固定配線用)
構造
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 心線A | 心線B | ||
| 心線数(心) | 6 | 6(:3対) | |
| 導体 | 種別 | 錫メッキ軟銅撚線 | 錫メッキ軟銅撚線 |
| 構成(本/mm) | 20/0.18 | 7/0.18 | |
| 絶縁体 | 種別 | 耐熱PVC | 耐熱PVC |
| 色 | 赤、黒 | 赤、白、黒 | |
| 識別 | ナンバリングマーク | ? | |
| 外径(mm) | 標準1.50 | 標準0.94 | |
| 編組シールド | 種別 | 錫メッキ軟銅線 | |
| ドレンワイヤ | 種別 | 錫メッキ軟銅撚線 | |
| 構成(本/mm) | 12/0.18 | ||
| シース | 種別 | 耐熱・耐油PVC | |
| 色 | 黒 | ||
| 外径(mm) | 標準8.5 | ||
| 完成品 | 標準長(m) | 150 | |
| 荷姿 | 把巻 | ||
| 概算重量(kg/km) | 100 | ||
| ケーブル断面図 | ![]() |
||
性能
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 心線A | 心線B | ||
| 電気的特性 | 導体抵抗 | 39Ω/km以下(20℃) | 110Ω/km以下(20℃) |
| 絶縁抵抗 | 15MΩ・km以上(20℃) | 15MΩ・km以上(20℃) | |
| 耐電圧 | AC500V-min | AC500V-min | |
心線色識別
心線A
| 心線No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 絶縁体色 | 黒 | 黒 | 黒 | 赤 | 赤 | 赤 |
| 絶縁体色 | 白 | 白 | 白 | 黒 | 黒 | 黒 |
| ドットマーク色 |
心線B
| 対No. | 1 | 2 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 心線No. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 絶縁体色 | 赤 | 白 | 赤 | 黒 | 黒 | 白 |
- 製品・技術に関してのお問い合わせ
- 下記のお客様相談窓口もしくはお問い合わせフォームまでお願いいたします。
0120-087091(フリーダイヤル)
受付時間:8時30分~12時、13時~17時(当社営業日)
- 価格・納期・購入先に関するお問い合わせ
- 最寄の営業所へお願いいたします。
