MIL規格準拠品 フラットケーブル用圧接コネクタ FLコネクタシリーズ
FLコネクタシリーズは、MIL-C-83503規格に準拠した高信頼・高性能のコネクタで、 オキフレックス等のフラットケーブルを被覆剥きなしに、全心線一括圧接することができる汎用型コネクタです。
特長
- MIL-C-83503規格準拠
- 金メッキ処理の局部化などにより低価格を実現
- 四包囲壁により逆挿入を完全防止
- 絶縁体にはUL規格94V-0認定の材料を使用
- 極数バリエーション:10,14,16,20,26,30,34,40,50,60,64
- 環境対応製品です。RoHS指令に適合。
材料/処理
| ヘッダー | ハウジング | ガラス繊維入りPBT樹脂 (UL94V-0)/黒色 |
|---|---|---|
| コンタクト | 銅合金 | |
| 表面処理 | 接点部:金フラッシュ テール部:鉛フリー半田 |
|
| ラッチ | ガラス繊維入りPBT樹脂 (UL94V-0)/黒色 |
|
| スピリングピン | ステンレス | |
| ソケット | ハウジング | ガラス繊維入りPBT樹脂 (UL94V-0)/黒色 |
| コンタクト | 銅合金 | |
| 表面処理 | 接点部:金フラッシュ Uコン部:鉛フリー半田 |
|
| カバー | ガラス繊維入りPBT樹脂 (UL94V-0)/黒色 |
|
| ストレインリリーフ | ガラス繊維入りPBT樹脂 (UL94V-0)/黒色 |
性能/条件
| 項目 | 定格 |
|---|---|
| 使用温度範囲 | -55℃~105℃ |
| 定格電流 | 1A/コンタクト |
| 定格電圧 | AC250V |
| 絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上(at DC500V) |
| 耐電圧 | AC500V(rms) |
| 適合電線 | AWG26(単線) AWG28(撚線、単線) AWG30(単線) |
ヘッダーコネクタ(ストレートタイプ)

| 極数 | 品名 | 寸法 mm | ラッチ | ガイド溝 | 極性キー溝 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | |||||
| 10 | FL10A2MS | 32.00 | 27.94 | 21.84 | 17.52 | 10.16 | 45.6 | ロング | なし | 片側1つ |
| FL10A2MSS | ショート | |||||||||
| FL10A2MSC | なし | |||||||||
| FL10A2MS G | ロング | 中央1つ | なし | |||||||
| FL10A2MSSG | ショート | |||||||||
| FL10A2MSCG | なし | |||||||||
| 14 | FL14A2MS | 37.08 | 33.02 | 26.92 | 22.60 | 15.24 | 50.7 | ロング | 片側1つ | |
| FL14A2MSS | ショート | |||||||||
| FL14A2MSC | なし | |||||||||
| 16 | FL16A2MS | 39.62 | 35.56 | 29.46 | 25.14 | 17.78 | 53.2 | ロング | 左右各1つ | |
| FL16A2MSS | ショート | |||||||||
| FL16A2MSC | なし | |||||||||
| 20 | FL20A2MS | 44.70 | 40.64 | 34.54 | 30.22 | 22.86 | 58.3 | ロング | ||
| FL20A2MSS | ショート | |||||||||
| FL20A2MSC | なし | |||||||||
| 26 | FL26A2MS | 52.32 | 48.26 | 42.16 | 37.84 | 30.48 | 65.9 | ロング | ||
| FL26A2MSS | ショート | |||||||||
| FL26A2MSC | なし | |||||||||
| 30 | FL30A2MS | 57.40 | 53.34 | 47.24 | 42.92 | 35.56 | 71.0 | ロング | ||
| FL30A2MSS | ショート | |||||||||
| FL30A2MSC | なし | |||||||||
| 34 | FL34A2MS | 62.48 | 58.42 | 52.32 | 48.00 | 40.64 | 76.1 | ロング | ||
| FL34A2MSS | ショート | |||||||||
| FL34A2MSC | なし | |||||||||
| 40 | FL40A2MS | 70.10 | 66.04 | 59.94 | 55.62 | 48.26 | 83.7 | ロング | ||
| FL40A2MSS | ショート | |||||||||
| FL40A2MSC | なし | |||||||||
| 50 | FL50A2MS | 82.80 | 78.74 | 72.64 | 68.32 | 60.96 | 96.4 | ロング | 左右各1つ | |
| FL50A2MSS | ショート | |||||||||
| FL50A2MSC | なし | |||||||||
| FL50A2MS G | ロング | 中央1つ | ||||||||
| FL50A2MSSG | ショート | |||||||||
| FL50A2MSCG | なし | |||||||||
| 60 | FL60A2MS | 95.50 | 91.44 | 85.34 | 81.02 | 73.66 | 109.1 | ロング | 左右各1つ | |
| FL60A2MSS | ショート | |||||||||
| FL60A2MSC | なし | |||||||||
| FL60A2MS G | ロング | 中央1つ | ||||||||
| FL60A2MSSG | ショート | |||||||||
| FL60A2MSCG | なし | |||||||||
| 64 | FL64A2MS | 100.58 | 96.52 | 90.42 | 86.10 | 78.74 | 114.2 | ロング | 左右各1つ | |
| FL64A2MSS | ショート | |||||||||
| FL64A2MSC | なし | |||||||||
〈基板実装参考寸法〉



単位mm
〈寸法図〉


単位mm
ヘッダーコネクタ(アングルタイプ)

| 極数 | 品名 | 寸法 mm | ラッチ | ガイド溝 | 極性キー溝 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | |||||
| 10 | FL10A2MA | 32.00 | 27.94 | 21.84 | 17.52 | 10.16 | 45.6 | ロング | なし | 片側1つ |
| FL10A2MAS | ショート | |||||||||
| FL10A2MAC | なし | |||||||||
| FL10A2MA G | ロング | 中央1つ | なし | |||||||
| FL10A2MASG | ショート | |||||||||
| FL10A2MACG | なし | |||||||||
| 14 | FL14A2MA | 37.08 | 33.02 | 26.92 | 22.60 | 15.24 | 50.7 | ロング | 片側1つ | |
| FL14A2MAS | ショート | |||||||||
| FL14A2MAC | なし | |||||||||
| 16 | FL16A2MA | 39.62 | 35.56 | 29.46 | 25.14 | 17.78 | 53.2 | ロング | 左右各1つ | |
| FL16A2MAS | ショート | |||||||||
| FL16A2MAC | なし | |||||||||
| 20 | FL20A2MA | 44.70 | 40.64 | 34.54 | 30.22 | 22.86 | 58.3 | ロング | ||
| FL20A2MAS | ショート | |||||||||
| FL20A2MAC | なし | |||||||||
| 26 | FL26A2MA | 52.32 | 48.26 | 42.16 | 37.84 | 30.48 | 65.9 | ロング | ||
| FL26A2MAS | ショート | |||||||||
| FL26A2MAC | なし | |||||||||
| 30 | FL30A2MA | 57.40 | 53.34 | 47.24 | 42.92 | 35.56 | 71.0 | ロング | ||
| FL30A2MAS | ショート | |||||||||
| FL30A2MAC | なし | |||||||||
| 34 | FL34A2MA | 62.48 | 58.42 | 52.32 | 48.00 | 40.64 | 76.1 | ロング | ||
| FL34A2MAS | ショート | |||||||||
| FL34A2MAC | なし | |||||||||
| 40 | FL40A2MA | 70.10 | 66.04 | 59.94 | 55.62 | 48.26 | 83.7 | ロング | ||
| FL40A2MAS | ショート | |||||||||
| FL40A2MAC | なし | |||||||||
| 50 | FL50A2MA | 82.80 | 78.74 | 72.64 | 68.32 | 60.96 | 96.4 | ロング | 左右各1つ | |
| FL50A2MAS | ショート | |||||||||
| FL50A2MAC | なし | |||||||||
| FL50A2MA G | ロング | 中央1つ | ||||||||
| FL50A2MASG | ショート | |||||||||
| FL50A2MACG | なし | |||||||||
| 60 | FL60A2MA | 95.50 | 91.44 | 85.34 | 81.02 | 73.66 | 109.1 | ロング | 左右各1つ | |
| FL60A2MAS | ショート | |||||||||
| FL60A2MAC | なし | |||||||||
| FL60A2MA G | ロング | 中央1つ | ||||||||
| FL60A2MASG | ショート | |||||||||
| FL60A2MACG | なし | |||||||||
| 64 | FL64A2MA | 100.58 | 96.52 | 90.42 | 86.10 | 78.74 | 114.2 | ロング | 左右各1つ | |
| FL64A2MAS | ショート | |||||||||
| FL64A2MAC | なし | |||||||||
〈基板実装参考寸法〉



単位mm
〈寸法図〉


単位mm
ソケットコネクタ

| 極数 | 品名 | 寸法 mm | ストレイン リリーフ |
ガイド溝 | 極性キー溝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | |||||
| 10 | FL10A2FO | 17.27 | 10.16 | あり | 片側1つ | なし |
| FL10A2FOC | なし | |||||
| FL10A2FOG | あり | |||||
| FL10A2FOCG | なし | |||||
| 14 | FL14A2FO | 22.35 | 15.24 | あり | ||
| FL14A2FOC | なし | |||||
| 16 | FL16A2FO | 24.89 | 17.78 | あり | 左右1つ | 中央1つ |
| FL16A2FOC | なし | |||||
| 20 | FL20A2FO | 29.97 | 22.86 | あり | ||
| FL20A2FOC | なし | |||||
| 26 | FL26A2FO | 37.59 | 30.48 | あり | ||
| FL26A2FOC | なし | |||||
| 30 | FL30A2FO | 42.67 | 35.56 | あり | ||
| FL30A2FOC | なし | |||||
| 34 | FL34A2FO | 47.75 | 40.64 | あり | ||
| FL34A2FOC | なし | |||||
| 40 | FL40A2FO | 55.37 | 48.26 | あり | ||
| FL40A2FOC | なし | |||||
| 50 | FL50A2FO | 68.07 | 60.96 | あり | 左右各1つ | |
| FL50A2FOC | なし | |||||
| FL50A2FOG | あり | 中央1つ | ||||
| FL50A2FOCG | なし | |||||
| 60 | FL60A2FO | 80.77 | 73.66 | あり | 左右各1つ | |
| FL60A2FOC | なし | |||||
| FL60A2FOG | あり | 中央1つ | ||||
| FL60A2FOCG | なし | |||||
| 64 | FL64A2FO | 85.85 | 78.74 | あり | 左右各1つ | |
| FL64A2FOC | なし | |||||

〈寸法図〉


単位mm
- 製品・技術に関してのお問い合わせ
- 下記のお客様相談窓口もしくはお問い合わせフォームまでお願いいたします。
0120-087091(フリーダイヤル)
受付時間 8時30分~12時、13時~17時(当社営業日)
- 価格・納期・購入先に関するお問い合わせ
- 最寄の営業所へお願いいたします。

