


| タイプ | シールドなし | シールド付き | |
|---|---|---|---|
| 導体 | サイズ (外径) |
24AWG(0.5mm) |
|
| 絶縁体 | 外径[mm] | 標準0.9 | |
| 対数 | 4対 | ||
| シールド | - | テープ | |
| シース | 種別 | PVC | |
| 色 | 緑(G)、青(B)、赤(R)、橙(O)、黄(Y)、 紫(V)、白(W)、灰(S)、濃青(DB) |
緑(G)、青(B)、赤(R)、橙(O)、黄(Y)、 紫(V)、白(W)、灰(S) |
|
| 外径[mm] | 標準5.2 | 標準6.5 | |
| 概算質量[kg/km] | 標準30 | 標準40 | |
| 販売長[m] | 300 | ||
| 梱包形態 | OKIエイト巻 | 把巻き | |
| 導体抵抗[Ω/km](20°C) | 93.8以下 |
|---|---|
| 絶縁抵抗[MΩ・km](20°C) | 5000以上 |
| 耐電圧[V-min] | DC500またはAC350(実効値) |
| 規定周波数[MHz] | 最大 100 |
| 伝送速度[Gbps] | 最大 1 |
| 伝送距離[m](20°C) | 最大 100 |
| 使用温度範囲 | -15~60°C |
|---|---|
| 最小曲げ半径(推奨値) | 4D以上 |
D:ケーブル外径

