カテゴリ6対応ケーブル(単線)DTI-C6Xシリーズ フロア系(水平布設)ケーブル、多対垂直布設ケーブル
用途
ギガビット・イーサネット対応高速LANケーブル
特長

- ギガイーサネット(1000BASE-T)対応ケーブルです。
- TIA/EIA-568-B.2-1カテゴリ6規格に対し、十分な性能があり、高品質なデータ伝送が可能です。
- X字形介在を中心に配置することにより構造の安定化を図り、伝送特性を大幅に向上させています。
- 24対ケーブルは4対ユニットのインナーシース構造とし、さらに、隣接ユニット間で対撚構造を変えることにより、ユニット間の干渉(クロストーク)を大幅に低減しました。
- 海外大手コネクティング・ハードウェアメーカー様数社より認定ケーブルに指定されています。
- 「紙エコボビン」を採用して環境保全と布設性に配慮しました。
- 環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
品種・構造
| 品名記号 | 0.5 4P DTI-C6X(色記号) | 0.5 8P DTI-C6X(8ジガタ)(色記号) | 0.5 24P DTI-C6X(色記号) | |
|---|---|---|---|---|
| 対数(※1) | 4 | 8 | 24 | |
| 導体 | AWG24(0.5mm) | |||
| 絶縁体外径 mm | 1.0 | 1.1 | ||
| シース | 材質 | PVC | ||
| 外径 mm | 6.3 | 6.6×13.9 (※2) | 21.0 | |
| 色(色記号)(※3) | 緑(G)、青(B)、赤(R)、橙(O)、黄(Y)、紫(V)、濃青(DB)、白(W)、灰(S) | |||
| 標準条長 m(※4) | 300 | 500 | 500 | |
| 概算重量 kg/km | 36 | 90 | 310 | |
| 梱包形態 | 紙エコボビン巻 | 木製ドラム巻 | 木製ドラム巻 | |
| 構造図 | 下図.1 | 下図.2 | 下図.3 | |

- ※難燃グレード(VW-1) についてもオプションにて承ります。
ケーブル特性一覧表
| 項目 | 単位 | 周波数 100MHz | 周波数 250MHz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 規格値 | 実測値 | 規格値 | 実測値 | ||
| 挿入損失量 IL | dB / 100m | ≦19.8 | 19 | ≦32.8 | 30 |
| 近端漏話減衰量 NEXT | dB | ≧44.3 | 55 | ≧38.3 | 49 |
| 電力和近端漏話減衰量 PSNEXT | ≧42.3 | 53 | ≧36.3 | 47 | |
| 等レベル遠端漏話 ELFEXT | ≧27.8 | 43 | ≧19.8 | 29 | |
| 電力和等レベル遠端漏話 PSELFEXT | ≧24.8 | 41 | ≧16.8 | 27 | |
| 反射減衰量 RL | ≧20.1 | 35 | ≧17.3 | 25 | |
| 伝搬遅延時間 P.Delay | ns / 100m | ≦538 | 500 | ≦536 | 498 |
| 伝搬遅延時間差 P.Delay Skew | ≦45 | 30 | ≦45 | 30 | |
- ※規格値はTIA/EIA-568-B.2-1、実測値はTyp.値です。
チャネル特性一覧表
| 項目 | 単位 | 周波数 100MHz | 周波数 250MHz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 規格値 | 実測値 | 規格値 | 実測値 | ||
| 挿入損失量 IL | dB / 100m | ≦21.3 | 20 | ≦35.9 | 32 |
| 近端漏話減衰量 NEXT | dB | ≧39.9 | 48 | ≧33.1 | 41 |
| 電力和近端漏話減衰量 PSNEXT | ≧37.1 | 46 | ≧30.2 | 39 | |
| 等レベル遠端漏話 ELFEXT | ≧23.3 | 36 | ≧15.3 | 26 | |
| 電力和等レベル遠端漏話 PSELFEXT | ≧20.3 | 33 | ≧12.3 | 23 | |
| 反射減衰量 RL | ≧12.0 | 24 | ≧8.0 | 17 | |
| 伝搬遅延時間 P.Delay | ns/100m (@10MHz) |
≦555 | 510 | 10MHz実測値 | |
| 伝搬遅延時間差 P.Delay Skew | ≦50 | 32 | |||
- ※規格値はTIA/EIA-568-B.2-1、実測値はTyp.値です。

特性例(PS-ACR特性)

梱包形態(4対)

- ケーブルに曲げ癖がなく施工性が良好です。
- 新型環境対応のエコ梱包で、現場での廃棄が可能です。
- 新開発の紙ボビンタイプ(4対のみ)ですから、ケーブルによじれが発生せず、ケーブル性能の劣化なしに保管できます。
- 製品・技術に関してのお問い合わせ
- 下記のお客様相談窓口もしくはお問い合わせフォームまでお願いいたします。
0120-087091(フリーダイヤル)
受付時間:8時30分~12時、13時~17時(当社営業日)
- 価格・納期・購入先に関するお問い合わせ
- 最寄の営業所へお願いいたします。