タイプ | HRV | WLH | |
---|---|---|---|
導体 | 種別 | すずめっき軟銅線 | |
構成・断面積 | ラインアップを参照ください。 | ||
絶縁体 | 種別 | 耐熱PVC | |
色 | 黒(K)、茶(N)、赤(RB)、橙(OH)、黄(YH)、緑(GH)、 青(B)、白(W)、紫(VD)、灰(S) |
||
外径 | ラインアップを参照ください。 | ||
販売長 [m] | 500 300(公称断面積2.0mm²のみ) |
||
梱包形態 | 把巻き |
品名 ( ):色記号 |
公称 断面積 [mm²] |
構成 [本/mm] |
外径 [標準mm] |
絶縁体 外径 [標準mm] |
概算 質量 [kg/km] |
許容 電流 [A] (30℃) (※2) |
---|---|---|---|---|---|---|
7/0.18 HRV( ) | 0.2 | 7/0.18 | 0.60 | 1.4 | 3.2 | 7.5 |
12/0.18 HRV( ) | 0.3 | 12/0.18 | 0.74 | 1.54 | 4.9 | 9.2 |
19/0.18 HRV( ) | 0.5 | 19/0.18 | 0.90 | 1.7 | 6.7 | 12.2 |
30/0.18 HRV( ) | 0.75 | 30/0.18 | 1.20 | 2.0 | 9.8 | 16.6 |
50/0.18 HRV( ) | 1.25 | 50/0.18 | 1.50 | 2.5 | 16.0 | 23.7 |
37/0.26 HRV( ) | 2.0 | 37/0.26 | 1.80 | 2.8 | 23.1 | 31.3 |
品名 ( ):色記号 |
公称 断面積 [mm²] |
構成 [本/mm] |
外径 [標準mm] |
絶縁体 外径 [標準mm] |
概算 質量 [kg/km] |
許容 電流 [A] (30℃) (※3) |
---|---|---|---|---|---|---|
WLH-0.2MM2( ) | 0.2 | 7/0.2 | 0.60 | 1.4 | 3.2 | 7.5 |
WLH-0.3MM2A( ) | 0.3 | 12/0.18 | 0.74 | 1.54 | 4.9 | 9.2 |
WLH-0.5MM2( ) | 0.5 | 19/0.18 | 0.90 | 1.7 | 6.7 | 12.2 |
WLH-0.75MM2( ) | 0.75 | 30/0.18 | 1.20 | 2.0 | 9.8 | 16.6 |
WLH-1.25MM2( ) | 1.25 | 50/0.18 | 1.50 | 2.5 | 16.0 | 23.7 |
WLH-2.0MM2( ) | 2.0 | 37/0.26 | 1.80 | 2.8 | 23.1 | 31.3 |
導体 断面積 (導体構成) |
0.2mm² (7/0.2) |
0.3mm² (12/0.18) |
0.5mm² (19/0.18) |
0.75mm² (30/0.18) |
1.25mm² (50/0.18) |
2.0mm² (37/0.26) |
---|---|---|---|---|---|---|
導体抵抗 [Ω/km] (20℃) |
86.0以下 | 61.9以下 | 39.1以下 | 24.8以下 | 14.9以下 | 9.5以下 |
絶縁抵抗 [MΩ・km] (20℃) |
100以上 | |||||
耐電圧 [V-min] |
HRV:1000 WLH: 500 |
使用温度範囲 | 0℃~105℃ |
---|