L:ケーブル長
(例: 5m:050 25m:250 50m:500)
ケーブル | 種類 | 光2心コード集合ケーブル |
---|---|---|
光ファイバー | GI-50/125 OM2 | |
シース材質 | 耐油・難燃ポリウレタン | |
色 | 黒 | |
外径 | 標準5.2mm | |
完成品 | モジュール | SFP+(ホットプラグ対応) |
推奨動作電圧 | 3.3 ±0.15 V | |
消費電力 | 1W |
対応規格 | 10GBASE-SR |
---|---|
伝送速度 | 最大10Gbps (誤り率 ≦ 10-12) |
伝送距離 | 最大82m |
ケーブル許容張力 | 980N以上 |
可動性能(※1) (摺動屈曲) |
摺動屈曲:1億回以上 試験条件:R=30mm |
適用部位 | 固定部および可動部 |
---|---|
使用温度/湿度 | 0 ~ 75°C/85%以下 |
保管温度/湿度 | -20 ~ 75°C/85%以下 |
ピン番号 | 記号 | 信号名 |
---|---|---|
1 | TGND | Transmit Ground |
2 | TX_FAULT | Transmit Fault |
3 | TX_DISABLE | Transmit Disable |
4 | MOD_DEF(2) | SDA Serial Data Signal |
5 | MOD_DEF(1) | SCL Serial Clock Signal |
6 | MOD_DEF(0) | TTL Low |
7 | RS0 | RX Rate Select, No used |
8 | RX_LOS | Receiver Loss of Signal, TTL High, open collector |
9 | RS1 | TX Rate Select, No used |
10 | RGND | Receiver Ground |
11 | RGND | Receiver Ground |
12 | RX- | Receive Data out Bar, ac coupled |
13 | RX+ | Receive Data out, ac coupled |
14 | RGND | Receiver Ground |
15 | VCCR | Receiver Power Supply |
16 | VCCT | Transmitter Power Supply |
17 | TGND | Transmitter Ground |
18 | TX+ | Transmit Data in, ac coupled |
19 | TX- | Transmit Data in Bar, ac coupled |
20 | TGND | Transmitter Ground |
本品は、モジュール部は電子部品が組み込まれており、ケーブル部分には光ファイバが使用されております。
取り扱いおよびご使用時にはご注意願います。