


| 導体径 | 0.65mm | 0.9mm | 1.2mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 導体 | 種別 | 軟銅線 | |||||
| 外径 [mm] | 0.65 | 0.9 | 1.2 | ||||
| 絶縁体 | 種別 | ポリエチレン | |||||
| 厚さ [mm] | 標準0.20 | 標準0.23 | 標準0.27 | ||||
| 心数 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
| シース | 種別 | PVC | |||||
| 色 | クリーム | ||||||
| 外径 [mm] | 標準2.6×3.6 | 標準4.1 | 標準2.9×4.2 | 標準4.9 | 標準3.2×5.0 | 標準6.3 | |
| 概算質量 [kg/km] | 標準15 | 標準24 | 標準22 | 標準38 | 標準33 | 標準65 | |
| 販売長 [m] | 200 | ||||||
| 梱包形態 | 把巻き | ||||||
| 導体径 | 0.65mm | 0.9mm | 1.2mm |
|---|---|---|---|
| 導体抵抗[Ω/km] (20℃) | 56.8以下 | 29.2以下 | 16.5以下 |
| 絶縁抵抗[MΩ・km] (20℃) | 1000以上 | ||
| 耐電圧[V-min] | DC500またはAC350(実効値) | ||
| 使用温度範囲 | -15~60℃ |
|---|---|
| 最小曲げ半径(推奨値) | 4D以上 |
D:ケーブル外径

詳細仕様は納入仕様書をご依頼ください。