


| 導体 | 軟銅線 | |
|---|---|---|
| 絶縁体 | ポリエチレン | |
| シース | 種別 | PVC |
| 色 | ねずみ | |
| 販売長 [m] | 500 | |
| 梱包形態 | ドラム巻き | |
カット販売も行っております。詳細はお問い合わせください。
| 導体径 | 0.4mm | 0.5mm | 0.65mm |
|---|---|---|---|
| 導体抵抗[Ω/km] (20℃) | 148以下 | 94.0以下 | 56.8以下 |
| 絶縁抵抗[MΩ・km] (20℃) | 5000以上 | ||
| 耐電圧[V-min] | DC500またはAC350(実効値) | ||
| 使用温度範囲 | -15~60℃ |
|---|

(例)10対
| 導体径 [mm] |
絶縁体厚さ [標準 mm] |
対数 | 仕上外径 [標準 mm] |
概算質量 [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 0.13 | 10 | 8.0 | 65 |
| 20 | 9.2 | 100 | ||
| 30 | 10.5 | 135 | ||
| 50 | 12.5 | 200 | ||
| 100 | 17.0 | 385 | ||
| 200 | 22.0 | 705 | ||
| 0.5 | 0.15 | 10 | 8.5 | 80 |
| 20 | 10.5 | 165 | ||
| 30 | 12.0 | 185 | ||
| 40 | 14.0 | 245 | ||
| 50 | 15.0 | 280 | ||
| 100 | 19.5 | 545 | ||
| 200 | 26.0 | 1025 | ||
| 0.65 | 0.20 | 10 | 10.5 | 120 |
| 20 | 13.5 | 205 | ||
| 30 | 14.5 | 280 |
詳細仕様は納入仕様書をご依頼ください。