


| タイプ | シールドなし | シールド付き | |
|---|---|---|---|
| 導体 | すずめっき軟銅線 | ||
| 絶縁体 | PVC | ||
| シールド | - | すずめっき軟銅線 編組 | |
| シース | 種別 | PVC | |
| 色 | ねずみ | ||
| 販売長 [m] | 500 | ||
| 梱包形態 | ドラム巻き | ||
カット販売も行っております。詳細はお問い合わせください。
| 導体径 | 0.4mm | 0.5mm | 
|---|---|---|
| 導体抵抗[Ω/km] (20℃) | 157以下 | 100.2以下 | 
| 絶縁抵抗[MΩ・km] (20℃) | 100以上 | |
| 耐電圧[V-min] | DC500またはAC350(実効値) | |
| 使用温度範囲 | -15~60°C | 
|---|---|
| 最小曲げ半径(推奨値) | 4D以上 | 
D:ケーブル外径

(例)12心
| 導体径 [mm] | 絶縁体厚さ [標準 mm] | 心数 | 撚り構成 | シールド | 仕上外径 [標準 mm] | 概算質量 [kg/km] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 0.25 | 12 | 2コ撚り | - | 5.8 | 45 | 
| 16 | 6.5 | 50 | ||||
| 32 | 8.5 | 95 | ||||
| 36 | 9.1 | 100 | ||||
| 50 | 10.5 | 130 | ||||
| 56 | 10.5 | 135 | ||||
| 128 | 16.0 | 310 | ||||
| 0.5 | 0.3 | 6 | 2コ撚り | 6.5 | 45 | |
| 12 | 7.5 | 70 | ||||
| 22 | 9.5 | 110 | ||||
| 24 | 3コ撚り | 9.5 | 115 | |||
| 33 | 11.0 | 150 | ||||
| 40 | 2コ撚り | 12.0 | 175 | |||
| 48 | 3コ撚り | 12.5 | 195 | |||
| 50 | 2コ撚り | 12.5 | 205 | |||
| 60 | 3コ撚り | 13.5 | 240 | |||
| 60(2)※ | 2コ撚り | 14.0 | 235 | |||
| 80 | 15.5 | 310 | ||||
| 100 | 16.5 | 370 | 

(例)12心
| 導体径 [mm] | 絶縁体厚さ [標準 mm] | 心数 | 撚り構成 | シールド | 仕上外径 [標準 mm] | 概算質量 [kg/km] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.3 | 6 | 2コ撚り | すずめっき 軟銅線 編組 | 6.5 | 55 | 
| 12 | 8.0 | 80 | ||||
| 22 | 10.0 | 125 | ||||
| 40 | 12.0 | 190 | ||||
| 50 | 13.5 | 230 | 
詳細仕様は納入仕様書をご依頼ください。