
![]()

仕上外径:標準6.2mm 概算質量:55kg/km
| 対撚り線 | 28AWG:10対 |
|---|
| 固定部 mm | 25 |
|---|---|
| 可動部 mm | 50 |
| 心線種別 | 導体抵抗 Ω/km(20℃) |
絶縁抵抗 MΩ・km(20℃) |
耐電圧 V/min |
許容電流 [A](30℃) |
|---|---|---|---|---|
| 対撚り線 | 222以下 | 10以上 | AC500 | 0.9 |
![]()

仕上外径:標準8.5mm 概算質量:115kg/km
| 対撚り線A | 25AWG:3対 |
|---|---|
| 心線B | 21AWG:6心 |
| 固定部 mm | 34 |
|---|---|
| 可動部 mm | 68 |
| 心線種別 | 導体抵抗 Ω/km(20℃) |
絶縁抵抗 MΩ・km(20℃) |
耐電圧 V/min |
許容電流 [A](30℃) |
|---|---|---|---|---|
| 対撚り線A | 110以下 | 15以上 | AC500 | 1.9 |
| 心線B | 39以下 | 4.0 |
![]()

仕上外径:標準9.0mm 概算質量:120kg/km
| 心線A | 20AWG:6心 |
|---|---|
| 対撚り線B | 25AWG:3対 |
| 固定部 mm | 36 |
|---|---|
| 可動部 mm | 72 |
| 心線種別 | 導体抵抗 Ω/km(20℃) |
絶縁抵抗 MΩ・km(20℃) |
耐電圧 V/min |
許容電流 [A](30℃) |
|---|---|---|---|---|
| 心線A | 36以下 | 10以上 | AC500 | 4.1 |
| 対撚り線B | 98以下 | 2.1 |
| モード | 性能 | 試験条件 |
|---|---|---|
| 首振り屈曲 | 100万回以上 | 曲げ半角R:20mm 屈曲角度:±90° 屈曲速度:40回/分 試験荷重:4.9N カウント:1往復を1回とカウント |
![]()

仕上外径:標準9.1mm 概算質量:120kg/km
| 対撚り線A | 25AWG:5対 |
|---|---|
| 心線B | 21AWG:6心 |
| 固定部 mm | 37 |
|---|---|
| 可動部 mm | 73 |
| 心線種別 | 導体抵抗 Ω/km(20℃) |
絶縁抵抗 MΩ・km(20℃) |
耐電圧 V/min |
許容電流 [A](30℃) |
|---|---|---|---|---|
| 対撚り線A | 93以下 | 15以上 | AC500 | 1.9 |
| 心線B | 38以下 | 3.6 |
| モード | 性能 | 試験条件 |
|---|---|---|
| 首振り屈曲 | 40万回以上 | 曲げ半角R:20mm 屈曲角度:±90° 屈曲速度:40回/分 試験荷重:4.9N カウント:1往復を1回とカウント |
![]()

仕上外径:標準6.4mm 概算質量:65kg/km
| 対撚り線A | 25AWG:1対 |
|---|---|
| 心線B | 23AWG:5心 |
| 固定部 mm | 26 |
|---|---|
| 可動部 mm | 52 |
| 心線種別 | 導体抵抗 Ω/km(20℃) |
絶縁抵抗 MΩ・km(20℃) |
耐電圧 V/min |
許容電流 [A](30℃) |
|---|---|---|---|---|
| 対撚り線A | 93以下 | 100以上 | AC500 | 2.4 |
| 心線B | 66以下 | 3.2 |
| モード | 性能 | 試験条件 |
|---|---|---|
| 首振り屈曲 | 100万回以上 | 曲げ半角R:20mm 屈曲角度:±90° 屈曲速度:40回/分 試験荷重:4.9N カウント:1往復を1回とカウント |
![]()

仕上外径:標準7.0mm 概算質量:85kg/km
| 対撚り線A | 25AWG:2対 |
|---|---|
| 心線B | 21AWG:5心 |
| 固定部 mm | 28 |
|---|---|
| 可動部 mm | 56 |
| 心線種別 | 導体抵抗 Ω/km(20℃) |
絶縁抵抗 MΩ・km(20℃) |
耐電圧 V/min |
許容電流 [A](30℃) |
|---|---|---|---|---|
| 対撚り線A | 110以下 | 15以上 | AC500 | 2.1 |
| 心線B | 39以下 | 4.4 |
![]()

仕上外径:標準7.0mm 概算質量:82kg/km
| 対撚り線A | 25AWG:1対 |
|---|---|
| 心線B | 20AWG:5心 |
| 固定部 mm | 28 |
|---|---|
| 可動部 mm | 56 |
| 心線種別 | 導体抵抗 Ω/km(20℃) |
絶縁抵抗 MΩ・km(20℃) |
耐電圧 V/min |
許容電流 [A](30℃) |
|---|---|---|---|---|
| 対撚り線A | 93以下 | 100以上 | AC500 | 2.4 |
| 心線B | 41以下 | 4.8 |
| モード | 性能 | 試験条件 |
|---|---|---|
| 首振り屈曲 | 80万回以上 | 曲げ半角R:20mm 屈曲角度:±90° 屈曲速度:40回/分 試験荷重:4.9N カウント:1往復を1回とカウント |
![]()

仕上外径:標準7.1mm 概算質量:75kg/km
| 対撚り線A | 25AWG:2対 |
|---|---|
| 心線B | 23AWG:5心 |
| 固定部 mm | 29 |
|---|---|
| 可動部 mm | 57 |
| 心線種別 | 導体抵抗 Ω/km(20℃) |
絶縁抵抗 MΩ・km(20℃) |
耐電圧 V/min |
許容電流 [A](30℃) |
|---|---|---|---|---|
| 対撚り線A | 98以下 | 100以上 | AC500 | 2.2 |
| 心線B | 66以下 | 2.9 |
| モード | 性能 | 試験条件 |
|---|---|---|
| 首振り屈曲 | 100万回以上 | 曲げ半角R:20mm 屈曲角度:±90° 屈曲速度:40回/分 試験荷重:4.9N カウント:1往復を1回とカウント |
![]()

仕上外径:標準6.4mm 概算質量:67kg/km
| 対撚り線A | 25AWG:1対 |
|---|---|
| 心線B | 23AWG:5心 |
| 固定部 mm | 26 |
|---|---|
| 可動部 mm | 52 |
| 心線種別 | 導体抵抗 Ω/km(20℃) |
絶縁抵抗 MΩ・km(20℃) |
耐電圧 V/min |
許容電流 [A](30℃) |
|---|---|---|---|---|
| 対撚り線A | 110以下 | 15以上 | AC500 | 2.4 |
| 心線B | 66以下 | 3.5 |
![]()

仕上外径:標準7.3mm 概算質量:79kg/km
| 対撚り線A | 25AWG:4対 |
|---|---|
| 心線B | 23AWG:2心 |
| 固定部 mm | 30 |
|---|---|
| 可動部 mm | 59 |
| 心線種別 | 導体抵抗 Ω/km(20℃) |
絶縁抵抗 MΩ・km(20℃) |
耐電圧 V/min |
許容電流 [A](30℃) |
|---|---|---|---|---|
| 対撚り線A | 98以下 | 15以上 | AC500 | 2.2 |
| 心線B | 66以下 | 3.0 |
| モード | 性能 | 試験条件 |
|---|---|---|
| 首振り屈曲 | 20万回以上 | 曲げ半角R:20mm 屈曲角度:±90° 屈曲速度:40回/分 試験荷重:4.9N カウント:1往復を1回とカウント |
![]()

仕上外径:標準6.3mm 概算質量:71kg/km
| 対撚り線A | 25AWG:1対 |
|---|---|
| 心線B | 21AWG:5心 |
| 固定部 mm | 26 |
|---|---|
| 可動部 mm | 51 |
| 心線種別 | 導体抵抗 Ω/km(20℃) |
絶縁抵抗 MΩ・km(20℃) |
耐電圧 V/min |
許容電流 [A](30℃) |
|---|---|---|---|---|
| 対撚り線A | 110以下 | 15以上 | AC500 | 2.3 |
| 心線B | 39以下 | 4.8 |