

定格温度105°CのUL規格(UL 758 Style2517)に適合し、ロボットの小型化に対応して細径化した定格電圧300Vのケーブルです。屈曲、摺動、捻回などの可動部に適しています。



| 導体 | すずめっき軟銅撚り線 |
|---|---|
| 絶縁体 | 特殊エラストマー |
| 絶縁体識別 | 構成図による |
| シールド | すずめっき軟銅線 編組 |
| シース材 (シース色) |
耐油性PVC(黒つや消し) |
| 難燃性 | VW-1 |
| 適応 | 屋内、機器間および機器内の固定・可動部 |
|---|---|
| 使用 温度範囲 |
-10 ~ 105°C |
| シールド有無 | 層撚りタイプ | ツイスト ペアタイプ |
|---|---|---|
| シールド なし |
導体断面積:0.05~0.5mm² 心数:3~15心 |
導体サイズ:0.05~0.5mm² 対数:1~20対 |
| シールド 付き |
- | 導体サイズ:0.05~0.5mm² 対数:1~20対 |
| 固定部配線 | ケーブル外径の4倍以上 |
|---|---|
| 可動部配線 | ケーブル外径の6倍以上(シールドなし) |
| ケーブル外径の8倍以上(シールド付き) |
UL758 Style 2517(定格105°C、300V)
ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積 0.25mm²、0.3mm²、0.5mm²のみ)。

| 導体断面積mm² | AWGサイズ | 導体抵抗 Ω/km(20°C) |
性能 MΩ/km(20°C) |
耐電圧V/min |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 30 | 340以下 | 100以上 | AC2000 |
| 0.1 | 28 | 205以下 | ||
| 0.15 | 26 | 130以下 | ||
| 0.2 | 25 | 102以下 | ||
| 0.25 | 24 | 80以下 | ||
| 0.3 | 23 | 65以下 | ||
| 0.5 | 21 | 45以下 |
| モード | 性能 | 試験条件(※1) | |
|---|---|---|---|
| 摺動屈曲 | 1億回以上 | ・曲げ半径:ケーブル外径の約6倍 ・摺動速度:70回/分 ・移動距離:350mm ・カウント:1往復を1回とカウント |
![]() |
| 首振屈曲 | 2,000万回以上 | ・曲げ半径:ケーブル外径の約8倍 ・屈曲角度:±90° ・屈曲速度:40回/分 ・荷重:最小4.9N ・カウント:1往復を1回とカウント |
![]() |
| 捻回 | 2,000万回以上 | ・捻回角度:±180° ・捻回速度:70回/分 ・間隔:500mm ・カウント:±180°往復を1回とカウント |
![]() |
| 導体 | 絶縁体 | 心数 | シールドなし | 許容電流A (※3) (30°C) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 断面積 mm2 |
AWG サイズ |
構成 本/mm |
外径 mm (※2) |
仕上外径 mm (※2) |
概算質量 kg/km |
||
| 0.05 | 30 | 30/0.05 | 0.66 | 3 | 3.4 | 12.8 | 1.8 |
| 4 | 3.6 | 14.6 | 1.6 | ||||
| 5 | 3.7 | 15.9 | 1.5 | ||||
| 6 | 3.9 | 17.7 | 1.4 | ||||
| 7 | 4.0 | 19.0 | 1.3 | ||||
| 8 | 4.1 | 20.4 | 1.2 | ||||
| 10 | 4.6 | 24.3 | 1.1 | ||||
| 15 | 5.0 | 32.3 | 1.0 | ||||
| 0.1 | 28 | 49/0.05 | 0.74 | 3 | 3.6 | 14.9 | 2.4 |
| 4 | 3.8 | 17.1 | 2.2 | ||||
| 5 | 4.0 | 19.0 | 2.0 | ||||
| 6 | 4.2 | 21.1 | 1.9 | ||||
| 7 | 4.3 | 23.1 | 1.8 | ||||
| 8 | 4.4 | 24.8 | 1.7 | ||||
| 10 | 4.8 | 29.1 | 1.6 | ||||
| 15 | 5.4 | 40.3 | 1.3 | ||||
| 0.15 | 26 | 78/0.05 | 0.85 | 3 | 3.8 | 17.6 | 3.3 |
| 4 | 4.2 | 20.4 | 3.0 | ||||
| 5 | 4.2 | 22.9 | 2.8 | ||||
| 6 | 4.4 | 26.0 | 2.6 | ||||
| 7 | 4.5 | 28.3 | 2.4 | ||||
| 8 | 4.7 | 31.1 | 2.3 | ||||
| 10 | 5.4 | 38.2 | 2.1 | ||||
| 15 | 5.8 | 49.9 | 1.8 | ||||
| 0.2 | 25 | 102/0.05 | 0.93 | 3 | 4.0 | 19.7 | 4.0 |
| 4 | 4.2 | 22.9 | 3.6 | ||||
| 5 | 4.5 | 26.8 | 3.3 | ||||
| 6 | 4.8 | 30.6 | 3.1 | ||||
| 7 | 4.9 | 33.7 | 2.9 | ||||
| 8 | 5.1 | 37.0 | 2.8 | ||||
| 10 | 5.5 | 43.2 | 2.5 | ||||
| 15 | 6.2 | 59.2 | 2.2 | ||||
| 0.25 | 24 | 87/0.06 | 0.99 | 3 | 4.1 | 21.2 | 4.6 |
| 4 | 4.4 | 26.7 | 4.1 | ||||
| 5 | 4.6 | 29.5 | 3.8 | ||||
| 6 | 4.9 | 34.1 | 3.5 | ||||
| 7 | 5.0 | 37.3 | 3.3 | ||||
| 8 | 5.2 | 41.0 | 3.2 | ||||
| 10 | 5.6 | 48.8 | 2.9 | ||||
| 15 | 6.5 | 68.1 | 2.5 | ||||
| 0.3 | 23 | 108/0.06 | 1.09 | 3 | 4.3 | 24.2 | 5.3 |
| 4 | 4.6 | 29.0 | 4.8 | ||||
| 5 | 4.9 | 34.0 | 4.4 | ||||
| 6 | 5.3 | 39.4 | 4.1 | ||||
| 7 | 5.4 | 43.5 | 3.9 | ||||
| 8 | 5.6 | 47.7 | 3.7 | ||||
| 10 | 6.1 | 57.3 | 3.4 | ||||
| 15 | 6.9 | 79.2 | 2.9 | ||||
| 0.5 | 21 | 177/0.06 | 1.36 | 3 | 4.8 | 32.6 | 7.6 |
| 4 | 5.2 | 39.9 | 6.8 | ||||
| 5 | 5.6 | 48.6 | 6.3 | ||||
| 6 | 6.0 | 56.6 | 5.9 | ||||
| 7 | 6.1 | 62.2 | 5.5 | ||||
| 8 | 6.4 | 69.3 | 5.3 | ||||
| 10 | 7.1 | 84.3 | 4.9 | ||||
| 15 | 8.1 | 121.4 | 4.2 | ||||


| 導体 | 絶縁体 | 対数 | シールドなし | シールド付き | 許容電流A (※7) (30°C) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 断面積 mm2 |
AWG サイズ |
構成 本/mm |
外径 mm (※6) |
仕上外径 mm (※6) |
概算 質量 kg/km |
仕上外径 mm (※6) |
概算 質量 kg/km |
||
| 0.05 | 30 | 30/0.05 | 0.66 | 1 | 3.2 | 10.8 | 3.5 | 15.6 | 2.1 |
| 2 | 3.8 | 15.7 | 4.1 | 21.9 | 1.6 | ||||
| 3 | 4.1 | 18.3 | 4.4 | 24.9 | 1.4 | ||||
| 4 | 4.7 | 23.0 | 5.0 | 31.2 | 1.2 | ||||
| 5 | 5.0 | 26.3 | 5.3 | 34.7 | 1.1 | ||||
| 6 | 5.3 | 29.4 | 5.6 | 38.4 | 1.1 | ||||
| 7 | 5.4 | 31.2 | 5.7 | 40.4 | 1.0 | ||||
| 8 | 5.8 | 35.2 | 6.1 | 45.9 | 0.9 | ||||
| 10 | 6.2 | 41.2 | 6.5 | 52.4 | 0.9 | ||||
| 13 | 6.7 | 49.7 | 7.0 | 62.6 | 0.8 | ||||
| 15 | 7.0 | 54.9 | 7.3 | 68.6 | 0.8 | ||||
| 20 | 7.5 | 66.9 | 7.8 | 81.5 | 0.7 | ||||
| 0.1 | 28 | 49/0.05 | 0.74 | 1 | 3.3 | 12.0 | 3.8 | 19.7 | 2.8 |
| 2 | 4.4 | 21.4 | 4.8 | 31.4 | 2.2 | ||||
| 3 | 4.7 | 25.0 | 5.1 | 35.4 | 1.9 | ||||
| 4 | 5.0 | 27.6 | 5.4 | 38.1 | 1.7 | ||||
| 5 | 5.3 | 31.3 | 5.7 | 41.9 | 1.6 | ||||
| 6 | 5.6 | 35.8 | 6.0 | 47.1 | 1.4 | ||||
| 7 | 5.6 | 37.8 | 6.0 | 49.1 | 1.4 | ||||
| 8 | 6.0 | 42.5 | 6.4 | 56.8 | 1.3 | ||||
| 10 | 6.6 | 52.4 | 7.0 | 65.0 | 1.2 | ||||
| 13 | 7.3 | 65.2 | 7.7 | 82.3 | 1.1 | ||||
| 15 | 7.6 | 68.4 | 8.0 | 86.1 | 1.0 | ||||
| 20 | 8.6 | 87.5 | 9.0 | 106 | 0.9 | ||||
| 0.15 | 26 | 78/0.05 | 0.85 | 1 | 3.6 | 14.4 | 4.0 | 21.8 | 3.8 |
| 2 | 4.4 | 22.6 | 4.8 | 32.3 | 3.0 | ||||
| 3 | 4.9 | 29.3 | 5.3 | 39.3 | 2.6 | ||||
| 4 | 5.4 | 34.5 | 5.8 | 46.9 | 2.3 | ||||
| 5 | 5.8 | 39.9 | 6.2 | 52.9 | 2.1 | ||||
| 6 | 6.2 | 46.3 | 6.6 | 60.3 | 2.0 | ||||
| 7 | 6.3 | 49.6 | 6.7 | 63.9 | 1.9 | ||||
| 8 | 6.6 | 55.6 | 7.0 | 70.6 | 1.8 | ||||
| 10 | 7.3 | 67.6 | 7.7 | 83.6 | 1.7 | ||||
| 13 | 8.4 | 83.0 | 8.8 | 103.1 | 1.5 | ||||
| 15 | 9.1 | 98.4 | 9.5 | 119.7 | 1.4 | ||||
| 20 | 9.6 | 122.7 | 10.0 | 145.2 | 1.3 | ||||
| 0.2 | 25 | 102/0.05 | 0.93 | 1 | 3.7 | 16.2 | 4.2 | 23.6 | 4.6 |
| 2 | 5.0 | 29.3 | 5.4 | 39.8 | 3.6 | ||||
| 3 | 5.3 | 34.2 | 5.7 | 45.0 | 3.1 | ||||
| 4 | 5.7 | 40.0 | 6.3 | 55.1 | 2.8 | ||||
| 5 | 6.1 | 46.2 | 6.5 | 59.8 | 2.5 | ||||
| 6 | 6.6 | 54.3 | 7.1 | 68.8 | 2.4 | ||||
| 7 | 6.7 | 58.2 | 7.2 | 72.7 | 2.2 | ||||
| 8 | 7.1 | 65.8 | 7.6 | 81.3 | 2.1 | ||||
| 10 | 7.8 | 79.3 | 8.2 | 97.2 | 2.0 | ||||
| 13 | 9.3 | 108.8 | 9.7 | 125.9 | 1.8 | ||||
| 15 | 9.6 | 119.3 | 10.0 | 148.4 | 1.7 | ||||
| 20 | 10.2 | 150.0 | 10.6 | 180.8 | 1.5 | ||||
| 0.25 | 24 | 87/0.06 | 0.99 | 1 | 3.9 | 17.6 | 4.3 | 25.3 | 5.2 |
| 2 | 5.1 | 30.3 | 5.5 | 39.0 | 4.1 | ||||
| 3 | 5.5 | 38.4 | 5.9 | 48.6 | 3.5 | ||||
| 4 | 5.9 | 45.7 | 6.3 | 56.2 | 3.2 | ||||
| 5 | 6.3 | 52.5 | 6.7 | 65.7 | 2.9 | ||||
| 6 | 6.8 | 61.5 | 7.2 | 77.1 | 2.7 | ||||
| 7 | 6.9 | 66.1 | 7.3 | 81.8 | 2.6 | ||||
| 8 | 7.4 | 75.3 | 7.8 | 91.4 | 2.4 | ||||
| 10 | 8.2 | 92.6 | 8.6 | 111.7 | 2.3 | ||||
| 13 | 9.5 | 119.5 | 9.9 | 140.6 | 2.1 | ||||
| 15 | 10.0 | 133.9 | 10.0 | 156.2 | 1.9 | ||||
| 20 | 10.6 | 169.7 | 11.0 | 193.9 | 1.7 | ||||
| 0.3 | 23 | 108/0.06 | 1.09 | 1 | 4.0 | 19.2 | 4.4 | 26.6 | 6.1 |
| 2 | 5.5 | 35.1 | 5.9 | 47.1 | 4.8 | ||||
| 3 | 5.9 | 43.9 | 6.4 | 56.5 | 4.1 | ||||
| 4 | 6.3 | 52.1 | 6.7 | 64.7 | 3.7 | ||||
| 5 | 6.9 | 62.1 | 7.3 | 76.6 | 3.4 | ||||
| 6 | 7.4 | 72.8 | 7.8 | 88.8 | 3.2 | ||||
| 7 | 7.4 | 77.0 | 7.8 | 93.0 | 3.0 | ||||
| 8 | 8.0 | 89.0 | 8.4 | 106.1 | 2.8 | ||||
| 10 | 8.8 | 108.6 | 9.2 | 120.5 | 2.7 | ||||
| 13 | 10.4 | 144.5 | 10.8 | 164.1 | 2.4 | ||||
| 15 | 10.6 | 163.0 | 11.0 | 191.6 | 2.3 | ||||
| 20 | 12.0 | 203.6 | 12.1 | 258.1 | 2.0 | ||||
| 0.5 | 21 | 177/0.06 | 1.36 | 1 | 4.6 | 25.7 | 5.0 | 36.7 | 8.7 |
| 2 | 6.4 | 50.6 | 6.8 | 66.7 | 6.8 | ||||
| 3 | 6.9 | 63.8 | 7.3 | 81.9 | 5.9 | ||||
| 4 | 7.5 | 75.1 | 7.9 | 93.8 | 5.3 | ||||
| 5 | 7.8 | 88.9 | 8.2 | 107.2 | 4.9 | ||||
| 6 | 9.0 | 111.9 | 9.4 | 133 | 4.5 | ||||
| 7 | 9.1 | 120.9 | 9.5 | 142.2 | 4.3 | ||||
| 8 | 9.7 | 138.1 | 10.1 | 161.1 | 4.1 | ||||
| 10 | 11.4 | 175.1 | 11.8 | 202.4 | 3.8 | ||||
| 13 | 12.4 | 210.3 | 12.3 | 240.5 | 3.5 | ||||
| 15 | 12.6 | 236.8 | 13.0 | 267.5 | 3.3 | ||||
| 20 | 14.1 | 308.0 | 14.5 | 342.6 | 2.9 | ||||

