

定格電圧300Vに対応したケーブルです。
屈曲、摺動、捻回などの可動部に対応しています。
高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機などの多目的用途。


| 導体 | すずめっき軟銅撚り線 |
|---|---|
| 絶縁体 | 特殊エラストマー |
| 絶縁体識別 | 構成図、心線識別による |
| シールド | すずめっき軟銅線編組 |
| シース材 (シース色) |
耐油性PVC(黒つや消し) |
| 難燃性 | VW-1 |
| 適用 | 屋内、機器間および機器内の固定・可動部 |
|---|---|
| 使用 温度範囲 |
-10 ~ 80°C |
| シールド有無 | ツイストペアタイプ |
|---|---|
| シールドなし | 導体サイズ:0.2~0.5mm² 対数:1~20対 |
| シールド付き | 導体サイズ:0.2~0.5mm² 対数:1~20対 |
| 固定部 配線 |
ケーブル外径の4倍以上 |
|---|---|
| 可動部 配線 |
ケーブル外径の6倍以上(シールドなし) |
| ケーブル外径の8倍以上(シールド付き) |
UL 758 Style 2464(定格80°C、300V)
ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積 0.2mm²を除く)。

| 導体断面積mm² | AWGサイズ | 導体抵抗 Ω/km(20°C) |
絶縁抵抗 MΩ・km(20°C) |
耐電圧V/min |
|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 25 | 105以下 | 100以上 | AC2000 |
| 0.3 | 23 | 72以下 | ||
| 0.5 | 21 | 44以下 |
| モード | 性能 | 試験条件(※1) |
|---|---|---|
| 摺動屈曲 | 1億回以上 | ・曲げ半径:ケーブル外径の約6倍 ・摺動速度:70回/分 ・移動距離:350mm ・カウント:1往復を1回とカウント |
| 首振屈曲 | 2,000万回以上 | ・曲げ半径:ケーブル外径の約8倍 ・屈曲角度:±90° ・屈曲速度:40回/分 ・荷重:最小4.9N ・カウント:1往復を1回とカウント |
| 捻回 | 2,000万回以上 | ・捻回角度:±180° ・捻回速度:70回/分 ・間隔:500mm ・カウント:±180°1往復を1回とカウント |
| 導体 | 絶縁体 | 対数 | シールドなし | シールド付き | 許容電流A (※4) (30°C) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 断面積 mm2 |
AWG サイズ |
構成 本/mm |
外径 mm (※2) |
仕上外径 mm (※2) |
概算質量 kg/km |
在庫販売 (※3) |
仕上外径 mm (※2) |
概算質量 kg/km |
在庫販売 (※3) |
||
| 0.2 | 25 | 40/0.08 | 1.00 | 1 | 3.9 | 19 | ◯ | 4.4 | 26 | ◯ | 4.0 |
| 2 | 5.7 | 34 | ◯ | 6.2 | 47 | ◯ | 3.1 | ||||
| 3 | 6.2 | 43 | ◯ | 6.7 | 56 | ◯ | 2.7 | ||||
| 4 | 6.4 | 47 | ◯ | 6.9 | 61 | ◯ | 2.4 | ||||
| 5 | 7.2 | 59 | ◯ | 7.7 | 77 | ◯ | 2.2 | ||||
| 6 | 7.7 | 69 | ◯ | 8.2 | 84 | ◯ | 2.1 | ||||
| 8 | 8.8 | 90 | ◯ | 9.3 | 110 | ◯ | 1.9 | ||||
| 10 | 10.5 | 120 | ◯ | 11.0 | 145 | ◯ | 1.7 | ||||
| 15 | 11.0 | 145 | ◯ | 11.5 | 170 | ◯ | 1.5 | ||||
| 20 | 12.0 | 180 | ◯ | 12.5 | 210 | ◯ | 1.3 | ||||
| 0.3 | 23 | 60/0.08 | 1.25 | 1 | 4.4 | 24 | ◯ | 4.9 | 34 | ◯ | 5.5 |
| 2 | 6.6 | 45 | ◯ | 7.1 | 60 | ◯ | 4.2 | ||||
| 3 | 7.2 | 56 | ◯ | 7.6 | 72 | ◯ | 3.7 | ||||
| 4 | 7.9 | 71 | ◯ | 8.4 | 89 | ◯ | 3.3 | ||||
| 5 | 8.5 | 82 | ◯ | 9.0 | 105 | ◯ | 3.0 | ||||
| 6 | 9.3 | 98 | ◯ | 9.8 | 125 | ◯ | 2.8 | ||||
| 8 | 10.7 | 125 | ◯ | 11.2 | 150 | ◯ | 2.5 | ||||
| 10 | 12.2 | 155 | ◯ | 12.7 | 185 | ◯ | 2.3 | ||||
| 15 | 13.6 | 210 | ◯ | 14.1 | 250 | ◯ | 2.0 | ||||
| 20 | 15.2 | 260 | ◯ | 15.7 | 300 | ◯ | 1.8 | ||||
| 0.5 | 21 | 100/0.08 | 1.52 | 1 | 5.0 | 32 | ◯ | 5.5 | 46 | ◯ | 7.8 |
| 2 | 7.9 | 62 | ◯ | 8.4 | 80 | ◯ | 6.0 | ||||
| 3 | 8.5 | 84 | ◯ | 9.0 | 110 | ◯ | 5.2 | ||||
| 4 | 9.5 | 105 | ◯ | 10.0 | 125 | ◯ | 4.7 | ||||
| 5 | 10.6 | 125 | ◯ | 11.1 | 150 | ◯ | 4.3 | ||||
| 6 | 11.2 | 145 | ◯ | 11.7 | 175 | ◯ | 4.0 | ||||
| 8 | 13.4 | 195 | ◯ | 13.9 | 230 | ◯ | 3.6 | ||||
| 10 | 15.8 | 255 | ◯ | 16.3 | 320 | ◯ | 3.2 | ||||
| 15 | 16.7 | 320 | ◯ | 17.2 | 360 | ◯ | 2.9 | ||||
| 20 | 19.1 | 420 | ◯ | 19.6 | 460 | ◯ | 2.6 | ||||


