

ロボットの小型化に対応し細径化した、定格電圧300Vのケーブルです。
屈曲、摺動、捻回などの可動部に適しています。



| 導体 | すずめっき軟銅撚り線 |
|---|---|
| 絶縁体 | 特殊エラストマー |
| 絶縁体識別 | 構成図による |
| シールド | すずめっき軟銅線 編組 |
| シース材 (シース色) |
耐油性PVC(黒つや消し) |
| 難燃性 | VW-1 |
| 適応 | 屋内、機器間および機器内の固定・可動部 |
|---|---|
| 使用 温度範囲 |
-10 ~ 80°C |
| シールド有無 | 層撚りタイプ | ツイスト ペアタイプ |
|---|---|---|
| シールド なし |
導体断面積:0.05~0.5mm² 心数:3~15心 |
導体サイズ:0.05~0.5mm² 対数:1~20対 |
| シールド 付き |
- | 導体サイズ:0.05~0.5mm² 対数:1~20対 |
| 固定部配線 | ケーブル外径4倍以上 |
|---|---|
| 可動部配線 | ケーブル外径6倍以上(シールドなし) |
| ケーブル外径8倍以上(シールド付き) |
UL758 Style 2464(定格80°C、300V)
ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積 0.25mm²、0.3mm²、0.5mm²のみ)。

| 導体断面積mm² | AWGサイズ | 導体抵抗 Ω/km(20°C) |
性能 MΩ/km(20°C) |
耐電圧V/min |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 30 | 340以下 | 100以上 | AC2000 |
| 0.1 | 28 | 205以下 | ||
| 0.15 | 26 | 130以下 | ||
| 0.2 | 25 | 102以下 | ||
| 0.25 | 24 | 80以下 | ||
| 0.3 | 23 | 66以下 | ||
| 0.5 | 21 | 45以下 |
| モード | 性能 | 試験条件(※1) | |
|---|---|---|---|
| 摺動屈曲 | 1億回以上 | ・曲げ半径R:ケーブル外径の約6倍 ・摺動速度:70回/分 ・移動距離:350mm ・カウント:1往復を1回とカウント |
![]() |
| 首振屈曲 | 2,000万回以上 | ・曲げ半径R:ケーブル外径の約8倍 ・屈曲角度:±90° ・屈曲速度:40回/分 ・荷重:最小4.9N ・カウント:1往復を1回とカウント |
![]() |
| 捻回 | 2,000万回以上 | ・捻回角度:±180° ・捻回速度:70回/分 ・間隔:500mm ・カウント:±180°1往復を1回とカウント |
![]() |
| 導体 | 絶縁体 | 心数 | シールドなし | 許容電流A (※4) (30°C) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 断面積 mm2 |
AWG サイズ |
構成 本/mm |
外径 mm (※2) |
仕上外径 mm (※2) |
概算質量 kg/km |
在庫販売 (※3) |
||
| 0.05 | 30 | 30/0.05 | 0.66 | 3 | 3.4 | 13 | ○ | 1.5 |
| 4 | 3.6 | 15 | ○ | 1.4 | ||||
| 5 | 3.7 | 16 | 1.3 | |||||
| 6 | 3.9 | 18 | 1.2 | |||||
| 7 | 4.0 | 19 | 1.1 | |||||
| 8 | 4.1 | 20 | 1.1 | |||||
| 10 | 4.6 | 24 | 1.0 | |||||
| 15 | 5.0 | 32 | 0.8 | |||||
| 0.1 | 28 | 49/0.05 | 0.74 | 3 | 3.6 | 15 | ○ | 2.1 |
| 4 | 3.8 | 17 | ○ | 1.9 | ||||
| 5 | 4.0 | 19 | ○ | 1.7 | ||||
| 6 | 4.2 | 22 | ○ | 1.6 | ||||
| 7 | 4.3 | 23 | ○ | 1.5 | ||||
| 8 | 4.4 | 25 | ○ | 1.4 | ||||
| 10 | 4.8 | 29 | ○ | 1.3 | ||||
| 15 | 5.4 | 40 | 1.1 | |||||
| 0.15 | 26 | 78/0.05 | 0.85 | 3 | 3.8 | 18 | ○ | 2.8 |
| 4 | 4.2 | 20 | ○ | 2.5 | ||||
| 5 | 4.2 | 23 | 2.4 | |||||
| 6 | 4.4 | 26 | 2.2 | |||||
| 7 | 4.5 | 29 | 2.1 | |||||
| 8 | 4.7 | 32 | 2.1 | |||||
| 10 | 5.4 | 38 | 1.8 | |||||
| 15 | 5.8 | 50 | 1.5 | |||||
| 0.2 | 25 | 102/0.05 | 0.93 | 3 | 4.0 | 20 | ○ | 3.4 |
| 4 | 4.2 | 23 | ○ | 3.0 | ||||
| 5 | 4.5 | 27 | ○ | 2.8 | ||||
| 6 | 4.8 | 31 | ○ | 2.6 | ||||
| 7 | 4.9 | 34 | ○ | 2.5 | ||||
| 8 | 5.1 | 37 | ○ | 2.3 | ||||
| 10 | 5.5 | 44 | ○ | 2.2 | ||||
| 15 | 6.2 | 60 | 1.9 | |||||
| 0.25 | 24 | 87/0.06 | 0.99 | 3 | 4.1 | 21 | ○ | 3.8 |
| 4 | 4.4 | 26 | ○ | 3.5 | ||||
| 5 | 4.6 | 29 | 3.2 | |||||
| 6 | 4.9 | 34 | 3.0 | |||||
| 7 | 5.0 | 37 | 2.8 | |||||
| 8 | 5.2 | 41 | 2.7 | |||||
| 10 | 5.6 | 49 | 2.5 | |||||
| 15 | 6.5 | 68 | 2.1 | |||||
| 0.3 | 23 | 108/0.06 | 1.09 | 3 | 4.3 | 25 | ○ | 4.5 |
| 4 | 4.6 | 29 | ○ | 4.0 | ||||
| 5 | 4.9 | 34 | ○ | 3.7 | ||||
| 6 | 5.3 | 39 | ○ | 3.5 | ||||
| 7 | 5.4 | 43 | ○ | 3.3 | ||||
| 8 | 5.6 | 47 | ○ | 3.1 | ||||
| 10 | 6.1 | 57 | ○ | 2.9 | ||||
| 15 | 6.9 | 79 | 2.5 | |||||
| 0.5 | 21 | 177/0.06 | 1.36 | 3 | 4.8 | 33 | ○ | 6.4 |
| 4 | 5.2 | 40 | ○ | 5.8 | ||||
| 5 | 5.6 | 49 | 5.3 | |||||
| 6 | 6.0 | 57 | 4.9 | |||||
| 7 | 6.1 | 62 | 4.7 | |||||
| 8 | 6.4 | 69 | 4.5 | |||||
| 10 | 7.1 | 84 | ○ | 4.2 | ||||
| 15 | 8.1 | 125 | 3.6 | |||||


| 導体 | 絶縁体 | 対数 | シールドなし | シールド付き | 許容電流A (※9) (30°C) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 断面積 mm2 |
AWG サイズ |
構成 本/mm |
外径 mm (※7) |
仕上外径 mm (※7) |
概算 質量 kg/km |
在庫 販売 (※8) |
仕上外径 mm (※7) |
概算 質量 kg/km |
在庫 販売 (※8) |
||
| 0.05 | 30 | 30/0.05 | 0.66 | 1 | 3.2 | 11 | ○ | 3.5 | 16 | ○ | 1.8 |
| 2 | 3.8 | 16 | ○ | 4.1 | 22 | ○ | 1.4 | ||||
| 3 | 4.1 | 19 | ○ | 4.4 | 25 | ○ | 1.2 | ||||
| 4 | 4.7 | 24 | ○ | 5.0 | 32 | ○ | 1.0 | ||||
| 5 | 5.0 | 26 | 5.3 | 35 | 1.0 | ||||||
| 6 | 5.3 | 29 | 5.6 | 38 | 0.9 | ||||||
| 7 | 5.4 | 31 | 5.7 | 40 | 0.8 | ||||||
| 8 | 5.8 | 35 | 6.1 | 46 | 0.8 | ||||||
| 10 | 6.2 | 41 | 6.5 | 52 | 0.7 | ||||||
| 13 | 6.7 | 50 | 7.0 | 63 | 0.7 | ||||||
| 15 | 7.0 | 55 | 7.3 | 69 | 0.6 | ||||||
| 20 | 7.5 | 67 | 7.8 | 82 | 0.6 | ||||||
| 0.1 | 28 | 49/0.05 | 0.74 | 1 | 3.3 | 12 | ○ | 3.8 | 20 | ○ | 2.4 |
| 2 | 4.4 | 21 | ○ | 4.8 | 31 | ○ | 1.9 | ||||
| 3 | 4.7 | 24 | ○ | 5.1 | 36 | ○ | 1.6 | ||||
| 4 | 5.0 | 28 | ○ | 5.4 | 38 | ○ | 1.4 | ||||
| 5 | 5.3 | 32 | ○ | 5.7 | 44 | ○ | 1.3 | ||||
| 6 | 5.6 | 37 | ○ | 6.0 | 50 | ○ | 1.2 | ||||
| 7 | 5.6 | 39 | ○ | 6.0 | 52 | ○ | 1.2 | ||||
| 8 | 6.0 | 43 | ○ | 6.4 | 59 | ○ | 1.1 | ||||
| 10 | 6.6 | 53 | ○ | 7.0 | 66 | ○ | 1.0 | ||||
| 13 | 7.3 | 66 | 7.7 | 83 | 0.9 | ||||||
| 15 | 7.6 | 69 | 8.0 | 87 | ○ | 0.9 | |||||
| 20 | 8.6 | 88 | 9.0 | 110 | ○ | 0.8 | |||||
| 0.15 | 26 | 78/0.05 | 0.85 | 1 | 3.6 | 15 | ○ | 4.0 | 22 | ○ | 3.3 |
| 2 | 4.4 | 23 | ○ | 4.8 | 32 | ○ | 2.5 | ||||
| 3 | 4.9 | 29 | ○ | 5.3 | 39 | ○ | 2.2 | ||||
| 4 | 5.4 | 35 | ○ | 5.8 | 47 | ○ | 2.0 | ||||
| 5 | 5.8 | 40 | ○ | 6.2 | 53 | ○ | 1.8 | ||||
| 6 | 6.2 | 46 | 6.6 | 60 | 1.7 | ||||||
| 7 | 6.3 | 50 | 6.7 | 64 | 1.6 | ||||||
| 8 | 6.6 | 56 | 7.0 | 71 | ○ | 1.5 | |||||
| 10 | 7.3 | 68 | 7.7 | 84 | 1.4 | ||||||
| 13 | 8.4 | 83 | 8.8 | 105 | 1.3 | ||||||
| 15 | 9.1 | 98 | 9.5 | 120 | 1.2 | ||||||
| 20 | 9.6 | 125 | 10.0 | 145 | 1.1 | ||||||
| 0.2 | 25 | 102/0.05 | 0.93 | 1 | 3.7 | 16 | ○ | 4.2 | 24 | ○ | 3.9 |
| 2 | 5.0 | 28 | ○ | 5.4 | 40 | ○ | 3.0 | ||||
| 3 | 5.3 | 34 | ○ | 5.7 | 47 | ○ | 2.6 | ||||
| 4 | 5.7 | 41 | ○ | 6.3 | 54 | ○ | 2.3 | ||||
| 5 | 6.1 | 47 | ○ | 6.5 | 61 | ○ | 2.2 | ||||
| 6 | 6.6 | 56 | ○ | 7.1 | 72 | ○ | 2.0 | ||||
| 7 | 6.7 | 59 | ○ | 7.2 | 74 | ○ | 1.9 | ||||
| 8 | 7.1 | 67 | ○ | 7.6 | 85 | ○ | 1.8 | ||||
| 10 | 7.8 | 80 | ○ | 8.2 | 99 | ○ | 1.7 | ||||
| 13 | 9.3 | 115 | 9.7 | 135 | 1.5 | ||||||
| 15 | 9.6 | 120 | 10.0 | 150 | 1.4 | ||||||
| 20 | 10.2 | 150 | 10.6 | 185 | ○ | 1.3 | |||||
| 0.25 | 24 | 87/0.06 | 0.99 | 1 | 3.9 | 18 | ○ | 4.3 | 25 | ○ | 4.5 |
| 2 | 5.1 | 30 | ○ | 5.5 | 39 | ○ | 3.5 | ||||
| 3 | 5.5 | 38 | ○ | 5.9 | 49 | ○ | 3.0 | ||||
| 4 | 5.9 | 46 | ○ | 6.3 | 56 | ○ | 2.7 | ||||
| 5 | 6.3 | 53 | 6.7 | 66 | 2.5 | ||||||
| 6 | 6.8 | 62 | ○ | 7.2 | 77 | 2.3 | |||||
| 7 | 6.9 | 66 | 7.3 | 82 | 2.2 | ||||||
| 8 | 7.4 | 75 | 7.8 | 91 | ○ | 2.1 | |||||
| 10 | 8.2 | 93 | 8.6 | 115 | 1.9 | ||||||
| 13 | 9.5 | 120 | 9.9 | 145 | ○ | 1.7 | |||||
| 15 | 10.0 | 135 | 10.0 | 160 | 1.6 | ||||||
| 20 | 10.6 | 170 | 11.0 | 195 | ○ | 1.5 | |||||
| 0.3 | 23 | 108/0.06 | 1.09 | 1 | 4.0 | 20 | ○ | 4.4 | 27 | ○ | 5.2 |
| 2 | 5.5 | 36 | ○ | 5.9 | 48 | ○ | 4.0 | ||||
| 3 | 5.9 | 44 | ○ | 6.4 | 57 | ○ | 3.5 | ||||
| 4 | 6.3 | 52 | ○ | 6.7 | 65 | ○ | 3.1 | ||||
| 5 | 6.9 | 62 | ○ | 7.3 | 77 | ○ | 2.9 | ||||
| 6 | 7.4 | 73 | ○ | 7.8 | 89 | ○ | 2.7 | ||||
| 7 | 7.4 | 78 | ○ | 7.8 | 94 | ○ | 2.5 | ||||
| 8 | 8.0 | 89 | ○ | 8.4 | 110 | ○ | 2.4 | ||||
| 10 | 8.8 | 110 | ○ | 9.2 | 125 | ○ | 2.2 | ||||
| 13 | 10.4 | 145 | 10.8 | 165 | 2.0 | ||||||
| 15 | 10.6 | 165 | 11.0 | 195 | 1.9 | ||||||
| 20 | 12.0 | 205 | 12.1 | 260 | 1.7 | ||||||
| 0.5 | 21 | 177/0.06 | 1.36 | 1 | 4.6 | 26 | ○ | 5.0 | 37 | ○ | 7.4 |
| 2 | 6.4 | 51 | ○ | 6.8 | 67 | ○ | 5.8 | ||||
| 3 | 6.9 | 64 | ○ | 7.3 | 82 | ○ | 5.0 | ||||
| 4 | 7.5 | 75 | ○ | 7.9 | 94 | ○ | 4.5 | ||||
| 5 | 7.8 | 89 | 8.2 | 110 | 4.1 | ||||||
| 6 | 9.0 | 115 | 9.4 | 135 | 3.9 | ||||||
| 7 | 9.1 | 125 | 9.5 | 145 | 3.6 | ||||||
| 8 | 9.7 | 140 | 10.1 | 165 | ○ | 3.5 | |||||
| 10 | 11.4 | 175 | 11.8 | 205 | ○ | 3.2 | |||||
| 13 | 12.4 | 210 | 12.3 | 240 | 2.9 | ||||||
| 15 | 12.6 | 240 | 13.0 | 270 | 2.7 | ||||||
| 20 | 14.1 | 310 | 14.5 | 345 | 2.5 | ||||||

