高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業ロボット、自動工作機などの可動部への多目的用途。
タイプ | シールドなし | シールド付き | |
---|---|---|---|
導体 | すずめっき合金撚り線 | ||
絶縁体 | 特殊エラストマー | ||
シールド | - | 銅箔糸 編組 | |
シース | 種別 | 耐油性ポリウレタン | |
色 | 黒つや消し |
導体断面積[mm²] (AWGサイズ) |
0.2 (25AWG) |
0.3 (23AWG) |
0.5 (21AWG) |
---|---|---|---|
導体抵抗[Ω/km](20℃) | 110以下 | 75.0以下 | 46.0以下 |
絶縁抵抗[MΩ・km](20℃) | 1000以上 | ||
耐電圧[V/min] | AC2000 |
使用温度範囲 | -10~80℃ |
---|
導体 | 絶縁体外径 (※1) [標準mm] |
対数 | 仕上外径 (※1) [標準mm] |
概算質量 [㎏/㎞] |
許容電流 (※2) [A](30℃ ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
AWGサイズ (断面積mm²) |
構成 | |||||
25AWG (0.2mm²) |
40/0.08 | 1.15 | 1 | 5.2 | 30 | 4.3 |
2 | 6.5 | 50 | 3.3 | |||
3 | 6.8 | 60 | 2.9 | |||
4 | 7.4 | 80 | 2.6 | |||
5 | 7.8 | 90 | 2.4 | |||
6 | 8.8 | 110 | 2.2 | |||
8 | 10.3 | 150 | 2.0 | |||
10 | 11.9 | 190 | 1.9 | |||
23AWG (0.3mm²) |
3/20/0.08 | 1.39 | 1 | 5.8 | 40 | 5.7 |
2 | 7.2 | 70 | 4.4 | |||
3 | 7.5 | 80 | 3.8 | |||
4 | 8.4 | 100 | 3.5 | |||
5 | 9.2 | 130 | 3.2 | |||
6 | 10.1 | 150 | 2.9 | |||
8 | 11.9 | 200 | 2.6 | |||
10 | 13.8 | 260 | 2.5 | |||
21AWG (0.5mm²) |
3/33/0.08 | 1.62 | 1 | 6.4 | 45 | 7.9 |
2 | 8.3 | 90 | 6.2 | |||
3 | 8.7 | 120 | 5.3 | |||
4 | 9.4 | 150 | 4.8 | |||
5 | 10.3 | 180 | 4.4 | |||
6 | 11.6 | 220 | 4.1 | |||
8 | 13.6 | 290 | 3.7 | |||
10 | 15.9 | 380 | 3.5 |
導体 | 絶縁体外径 (※3) [標準mm] |
対数 | 仕上外径 (※3) [標準mm] |
概算質量 [㎏/㎞] |
許容電流 (※4) [A](30℃ ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
AWGサイズ (断面積mm²) |
構成 | |||||
25AWG (0.2mm²) |
40/0.08 | 1.15 | 1 | 5.8 | 35 | 4.3 |
2 | 7.1 | 60 | 3.3 | |||
3 | 7.4 | 70 | 2.9 | |||
4 | 8.0 | 90 | 2.6 | |||
5 | 8.4 | 100 | 2.4 | |||
6 | 9.4 | 120 | 2.2 | |||
8 | 10.9 | 160 | 2.0 | |||
10 | 12.5 | 200 | 1.9 | |||
23AWG (0.3mm²) |
3/20/0.08 | 1.39 | 1 | 6.4 | 45 | 5.7 |
2 | 7.8 | 75 | 4.4 | |||
3 | 8.1 | 90 | 3.8 | |||
4 | 9.0 | 110 | 3.5 | |||
5 | 9.8 | 140 | 3.2 | |||
6 | 10.7 | 160 | 2.9 | |||
8 | 12.5 | 220 | 2.6 | |||
10 | 14.4 | 280 | 2.5 | |||
21AWG (0.5mm²) |
3/33/0.08 | 1.62 | 1 | 7.0 | 50 | 7.9 |
2 | 8.9 | 100 | 6.2 | |||
3 | 9.3 | 130 | 5.3 | |||
4 | 10.0 | 160 | 4.8 | |||
5 | 10.9 | 190 | 4.4 | |||
6 | 11.9 | 230 | 4.1 | |||
8 | 14.2 | 310 | 3.7 | |||
10 | 16.5 | 400 | 3.5 |