



| UL STYLE | 2517(定格105℃ 300V) |
|---|---|
| 絶縁材 | ETFE |
| 絶縁体識別 | 識別表(付表-1) |
| シース材(シース色) | 耐油性PVC(黒つや消し) |
| 難燃性 | VW-1 |
| シース表示 | OKI ELECTRIC CABLE AWM 2517 105C 300V VW-1 ORF(※1) SQ(※2) |
| AWG | 断面積 SQ |
対数 | 導体 | 絶縁体 | シース (シールド なし) |
シース (シールド 付き) |
導体抵抗 Ω/km (20℃) |
絶縁抵抗 MΩ・km (20℃) |
耐電圧 V/min |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成 本/mm |
外径 標準mm |
厚さ 標準mm |
外径 標準mm |
外径 標準mm |
外径 標準mm |
||||||
| 25 | 0.2 | 1 | 40/0.08 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 3.9 | 4.4 | 105以下 | 1500以上 | A.C2000 |
| 2 | 5.7 | 6.2 | |||||||||
| 3 | 6.2 | 6.7 | |||||||||
| 4 | 6.4 | 6.9 | |||||||||
| 5 | 7.2 | 7.7 | |||||||||
| 6 | 7.7 | 8.2 | |||||||||
| 7 | 8.0 | 8.5 | |||||||||
| 8 | 8.8 | 9.3 | |||||||||
| 10 | 10.5 | 11.0 | |||||||||
| 12 | 11.5 | 12.0 | |||||||||
| 15 | 11.0 | 11.5 | |||||||||
| 20 | 12.0 | 12.5 | |||||||||
| 23 | 0.3 | 1 | 3/20/0.08 | 0.8 | 0.25 | 1.3 | 4.5 | 5.0 | 72以下 | 1500以上 | A.C2000 |
| 2 | 6.8 | 7.3 | |||||||||
| 3 | 7.3 | 7.8 | |||||||||
| 4 | 8.1 | 8.6 | |||||||||
| 5 | 8.7 | 9.2 | |||||||||
| 6 | 9.5 | 10.0 | |||||||||
| 7 | 10.0 | 10.5 | |||||||||
| 8 | 11.0 | 11.5 | |||||||||
| 10 | 12.5 | 13.0 | |||||||||
| 12 | 14.5 | 15.0 | |||||||||
| 15 | 14.0 | 14.5 | |||||||||
| 20 | 15.5 | 16.0 | |||||||||
| 21 | 0.5 | 1 | 3/33/0.08 | 1.1 | 0.25 | 1.6 | 5.1 | 5.6 | 44以下 | 1500以上 | A.C2000 |
| 2 | 7.9 | 8.4 | |||||||||
| 3 | 8.9 | 9.4 | |||||||||
| 4 | 9.8 | 10.5 | |||||||||
| 5 | 11.0 | 11.5 | |||||||||
| 6 | 11.5 | 12.5 | |||||||||
| 7 | 12.5 | 13.0 | |||||||||
| 8 | 13.5 | 14.0 | |||||||||
| 10 | 16.0 | 16.5 | |||||||||
| 12 | 17.5 | 18.0 | |||||||||
| 15 | 17.0 | 17.5 | |||||||||
| 20 | 19.5 | 20.0 | |||||||||
上表以外の対数につきましても対応可能ですのでお問い合わせください。

断面図・構造
| 対番号 | 絶縁体色 | 対番号 | 絶縁体色 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1種心線 | 第2種心線 | 第1種心線 | 第2種心線 | ||
| 1 | 青 | 白 | 11 | 青 | 黒 |
| 2 | 黄 | 茶 | 12 | 黄 | 灰 |
| 3 | 緑 | 黒 | 13 | 緑 | 橙 |
| 4 | 赤 | 灰 | 14 | 赤 | 白 |
| 5 | 紫 | 橙 | 15 | 紫 | 茶 |
| 6 | 青 | 茶 | 16 | 青 | 灰 |
| 7 | 黄 | 黒 | 17 | 黄 | 橙 |
| 8 | 緑 | 灰 | 18 | 緑 | 白 |
| 9 | 赤 | 橙 | 19 | 赤 | 茶 |
| 10 | 紫 | 白 | 20 | 紫 | 黒 |
| モード | 性能(※3) | 試験条件(※3) |
|---|---|---|
| 摺動屈曲 | 5,000万回以上 | 曲げ半径R:ケーブル外経の約6倍 摺動速度:70回/分 移動距離:350mm |
| 首振り屈曲 | 2,000万回以上 | 曲げ半径R:ケーブル外経の約8倍 屈曲角度:±90° 屈曲速度:40回/分 荷重:4.9N カウント:1往復を1回とカウント |
| 捻回 | 2,000万回以上 | 捻回角度:±180° 捻回速度:70回/分 間隔X:500mm |