



| UL STYLE | 20276(定格80℃ 30V) | 
|---|---|
| 絶縁材 | 耐熱PVC | 
| 絶縁体識別 | ドットマーク識別(付表-1および付表-2) | 
| シース材(シース色) | 耐油性PVC(黒) | 
| 難燃性 | VW-1 | 
| シース表示 | ORV AWG(※1)(※2)OKI ELECTRIC CABLE  AWM 20276 80C 30V VW-1 | 
| AWG | 断面積 SQ | 心数 | 導体 | 絶縁体 | シース | 導体 抵抗 Ω/km (20℃) | 絶縁 抵抗 MΩ・km (20℃) | 耐電圧 V/min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成 本/mm | 外径 標準mm | 厚さ 標準mm | 外径 標準mm | 外径 標準mm | ||||||
| 24 | 0.25 | 2 | 48/0.08 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 4.6 | 98以下 | 10以上 | A.C500 | 
| 3 | 4.9 | |||||||||
| 4 | 5.3 | |||||||||
| 5 | 5.9 | |||||||||
| 6 | 6.3 | |||||||||
| 8 | 7.2 | |||||||||
| 10 | 7.8 | |||||||||
| 12 | 7.8 | |||||||||
| 16 | 8.6 | |||||||||
| 20 | 9.7 | |||||||||
| 30 | 11.2 | |||||||||
| 40 | 12.8 | |||||||||
| 22 | 0.35 | 2 | 72/0.08 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 5.0 | 63以下 | 10以上 | A.C500 | 
| 3 | 5.2 | |||||||||
| 4 | 5.6 | |||||||||
| 5 | 6.4 | |||||||||
| 6 | 6.8 | |||||||||
| 8 | 7.9 | |||||||||
| 10 | 8.5 | |||||||||
| 12 | 8.6 | |||||||||
| 16 | 9.4 | |||||||||
| 20 | 10.5 | |||||||||
| 30 | 12.2 | |||||||||
| 40 | 14.4 | |||||||||
| 20 | 0.59 | 2 | 119/0.08 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 5.6 | 40以下 | 10以上 | A.C500 | 
| 3 | 5.9 | |||||||||
| 4 | 6.3 | |||||||||
| 5 | 7.2 | |||||||||
| 6 | 7.7 | |||||||||
| 8 | 9.0 | |||||||||
| 10 | 9.9 | |||||||||
| 12 | 9.9 | |||||||||
| 16 | 10.9 | |||||||||
| 20 | 12.4 | |||||||||
上表以外の心数につきましても対応可能ですのでお問い合わせください。

断面図・構造
| AWG | 断面積 SQ | 対数 | 導体 | 絶縁体 | シース | 導体抵抗 Ω/km (20℃) | 絶縁抵抗 MΩ・km (20℃) | 耐電圧 V/min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成 本/mm | 外径 標準mm | 厚さ 標準mm | 外径 標準mm | 外径 標準mm | ||||||
| 24 | 0.25 | 1 | 48/0.08 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 5.3 | 98以下 | 10以上 | A.C500 | 
| 2 | 6.4 | |||||||||
| 3 | 7.3 | |||||||||
| 4 | 7.9 | |||||||||
| 5 | 8.9 | |||||||||
| 6 | 9.5 | |||||||||
| 7 | 10.1 | |||||||||
| 8 | 11.1 | |||||||||
| 10 | 11.1 | |||||||||
| 22 | 0.35 | 1 | 72/0.08 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 5.7 | 63以下 | 10以上 | A.C500 | 
| 2 | 6.8 | |||||||||
| 3 | 8.1 | |||||||||
| 4 | 8.7 | |||||||||
| 5 | 9.4 | |||||||||
| 20 | 0.59 | 1 | 119/0. 08 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 6.3 | 40以下 | 10以上 | A.C500 | 
| 2 | 7.7 | |||||||||
上表以外の対数につきましても対応可能ですのでお問い合わせください。

断面図・構造
| 特性 | 性能(※3) | 試験条件(※3) | 
|---|---|---|
| 摺動屈曲回数 | 1,000万回以上 | 曲げ半径R:ケーブル外経の約6倍 摺動速度:70回/分 移動距離:350mm | 
| 首振り屈曲回数 | 1,000万回以上 | 曲げ半径R:ケーブル外経の約8倍 屈曲角度:±90° 屈曲速度:40回/分 荷重:4.9N カウント:1往復を1回とカウント | 
| 対番号 | 絶縁体色 | 1ピッチドットマーク | ドットマーク色 | 対番号 | 絶縁体色 | 1ピッチドットマーク | ドットマーク色 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 橙 | ─ | 赤 | 21 | 橙 | ─ ─ ─ | 赤 | 
| 2 | 橙 | ─ | 黒 | 22 | 橙 | ─ ─ ─ | 黒 | 
| 3 | 灰 | ─ | 赤 | 23 | 灰 | ─ ─ ─ | 赤 | 
| 4 | 灰 | ─ | 黒 | 24 | 灰 | ─ ─ ─ | 黒 | 
| 5 | 白 | ─ | 赤 | 25 | 白 | ─ ─ ─ | 赤 | 
| 6 | 白 | ─ | 黒 | 26 | 白 | ─ ─ ─ | 黒 | 
| 7 | 黄 | ─ | 赤 | 27 | 黄 | ─ ─ ─ | 赤 | 
| 8 | 黄 | ─ | 黒 | 28 | 黄 | ─ ─ ─ | 黒 | 
| 9 | 桃 | ─ | 赤 | 29 | 桃 | ─ ─ ─ | 赤 | 
| 10 | 桃 | ─ | 黒 | 30 | 桃 | ─ ─ ─ | 黒 | 
| 11 | 橙 | ─ ─ | 赤 | 31 | 橙 | ─ ─ ─ ─ | 赤 | 
| 12 | 橙 | ─ ─ | 黒 | 32 | 橙 | ─ ─ ─ ─ | 黒 | 
| 13 | 灰 | ─ ─ | 赤 | 33 | 灰 | ─ ─ ─ ─ | 赤 | 
| 14 | 灰 | ─ ─ | 黒 | 34 | 灰 | ─ ─ ─ ─ | 黒 | 
| 15 | 白 | ─ ─ | 赤 | 35 | 白 | ─ ─ ─ ─ | 赤 | 
| 16 | 白 | ─ ─ | 黒 | 36 | 白 | ─ ─ ─ ─ | 黒 | 
| 17 | 黄 | ─ ─ | 赤 | 37 | 黄 | ─ ─ ─ ─ | 赤 | 
| 18 | 黄 | ─ ─ | 黒 | 38 | 黄 | ─ ─ ─ ─ | 黒 | 
| 19 | 桃 | ─ ─ | 赤 | 39 | 桃 | ─ ─ ─ ─ | 赤 | 
| 20 | 桃 | ─ ─ | 黒 | 40 | 桃 | ─ ─ ─ ─ | 黒 | 
| 対番号 | 絶縁体色 | 1ピッチドットマーク | ドットマーク色 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1種心線 | 第2種心線 | |||
| 1 | 橙 | ─ | 赤 | 黒 | 
| 2 | 灰 | ─ | 赤 | 黒 | 
| 3 | 白 | ─ | 赤 | 黒 | 
| 4 | 黄 | ─ | 赤 | 黒 | 
| 5 | 桃 | ─ | 赤 | 黒 | 
| 6 | 橙 | ─ ─ | 赤 | 黒 | 
| 7 | 灰 | ─ ─ | 赤 | 黒 | 
| 8 | 白 | ─ ─ | 赤 | 黒 | 
| 9 | 黄 | ─ ─ | 赤 | 黒 | 
| 10 | 桃 | ─ ─ | 赤 | 黒 |