

IEEE1394.a規格(4.5m)に対して400Mbpsで最大20m、200Mbpsで最大30m、および、100Mbpsで最大50mの長距離伝送が可能です。
| 品名 | 対応伝送速度 Mbps | ケーブル長 m |
|---|---|---|
| 1394ロングケーブル 400MBPS 5M ROHS | 400/200/100 | 5 |
| 1394ロングケーブル 400MBPS 10M ROHS | 400/200/100 | 10 |
| 1394ロングケーブル 400MBPS 15M ROHS | 400/200/100 | 15 |
| 1394ロングケーブル 400MBPS 20M ROHS | 400/200/100 | 20 |
| 1394ロングケーブル 200MBPS 30M ROHS | 200/100 | 30 |
| 1394ロングケーブル 100MBPS 40M ROHS | 100 | 40 |
| 1394ロングケーブル 100MBPS 50M ROHS | 100 | 50 |
| タイプ | ケーブル長 15m 以下 |
ケーブル長 15m 超 |
|
|---|---|---|---|
| ケーブル | シース材質 | PVC | |
| 色 | グレー | 青 | |
| 外径mm | 標準 6.4 | 標準 8.2 | |
| 完成品 | ケーブル長 m | 5,10,15 | 20,30,40,50 |
| コネクタの種類 | 1394 ラッチ付き 6 ピン | ||
| コネクタの色 | グレー | ||
| 伝送距離 および 伝送速度 |
400Mbps 時 20m 以下 |
|---|---|
| 200Mbps 時 30m 以下 | |
| 100Mbps 時 50m 以下 | |
| 適用部位 | 固定部 |
| 使用温度範囲 | -5 ~ 45°C |
| 最小曲げ半径 (推奨値)(※1) |
ケーブル長 15m 以下: 30mm 以上 ケーブル長 15m 超: 35mm 以上 |
