ケ | ブ ル |
①心数 | 1心 | 4心 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
②ケーブルタイプ(※1) |
固定配線用 | 可動配線用 | 固定配線用 | 可動配線用 | |||||
細径(S) | 標準(H) | 細径(KS) | 標準(KH) | 細径(S) | 標準(H) | 細径(KS) | 標準(KH) | ||
UL758 Style No | 10043 | 20276 | |||||||
定格温度/電圧 | 80°C/30V | ||||||||
シース素材 | 耐熱PVC | ||||||||
色 | ベージュ | 黒 | ベージュ | 黒 | |||||
外径(標準) | 2.6mm | 3.9mm | 2.6mm | 4.6mm | 6.5mm | 9.2mm | 6.5mm | 11.4mm | |
完成品 | コネクタの種類 | BNCまたはDIN |
標準タイプと細径タイプの比較
①心数 | 1心 | 4心 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
②ケーブルタイプ |
固定配線用 | 可動配線用 | 固定配線用 | 可動配線用 | ||||
細径(S) | 標準(H) | 細径(KS) | 標準(KH) | 細径(S) | 標準(H) | 細径(KS) | 標準(KH) | |
伝送クラス | CXP-6 | |||||||
伝送速度 | 6.25Gbps/レーン | 最大25Gbps/レーン | ||||||
伝送距離(最大) | 5m | 15m | 5m | 15m | 5m | 15m | 5m | 15m |
可動性能(※2) |
― |
摺動屈曲:1000万回以上 (曲げ半径50mm) |
― |
摺動屈曲:1000万回以上 (曲げ半径KS 50mm KH 100mm) |
①心数 | 1心 | 4心 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
②ケーブルタイプ |
固定配線用 | 可動配線用 | 固定配線用 | 可動配線用 | ||||
細径(S) | 標準(H) | 細径(KS) | 標準(KH) | 細径(S) | 標準(H) | 細径(KS) | 標準(KH) | |
使用温度範囲 | -10~60°C | |||||||
適用部分 | 固定部 | 固定部および可動部 | 固定部 | 固定部および可動部 | ||||
最小曲げ半径 (推奨値)(※3) |
15mm | 20mm | 15mm | 20mm | 30mm | 40mm | 30mm | 50mm |
※は、日本インダストリアルイメージング協会の登録商標です。
当社は、Machine Visionの規格団体である以下に加盟しています。
一般社団法人 日本インダストリアルイメージング協会(JIIA)
Association for Advancing Automation(A3)