

定格電圧30Vで機器内配線に特化したケーブルです。
細径化により、狭小部などの固定配線に適しています。



| 導体 | すずめっき軟銅撚り線 |
|---|---|
| 絶縁体 | 架橋PVC |
| 絶縁体識別 | (付表-1)および(付表-2)による |
| シールド | すずめっき軟銅線編組 |
| シース材(シース色) | 耐熱・耐油性強化PVC(灰つや消し) |
| 難燃性 | 水平燃焼 |
| 適用 | 機器内の固定部 |
|---|---|
| 使用 温度範囲 |
-10 ~ 105°C |
| シールド有無 | 層撚りタイプ | ツイストペアタイプ |
|---|---|---|
| シールド付き | 導体サイズ:32~24AWG 心数:2~10心 |
導体サイズ:32~24AWG 対数:2~10対 |
| 固定部配線 | ケーブル外径の4倍以上 |
|---|
UL758 Style 21103(定格105°C 30V)

| 導体断面積 mm2 |
AWGサイズ サイズ |
導体抵抗 Ω/km(20°C) |
絶縁抵抗 MΩ・km(20°C) |
耐電圧 V/min |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 32 | 559以下 | 1以上 | AC500 |
| 0.05 | 30 | 358以下 | ||
| 0.1 | 28 | 222以下 | ||
| 0.15 | 26 | 134以下 | ||
| 0.25 | 24 | 90以下 |
| 導体 | 絶縁体 | 心数 | 層撚りタイプ | 許容電流A (※4) (30°C) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG サイズ |
断面積 mm2 |
構成 本/mm |
外径 mm (※2) |
仕上外径 mm (※2) |
概算質量 kg/km |
在庫販売 (※3) |
||
| 32 | 0.04 | 7/0.08 | 0.44 | 2 | 2.7 | 10 | 1.3 | |
| 3 | 2.8 | 10 | 1.1 | |||||
| 4 | 2.9 | 12 | 1.0 | |||||
| 5 | 3.0 | 13 | 0.9 | |||||
| 6 | 2.9 | 13 | 0.9 | |||||
| 7 | 2.9 | 13 | 0.8 | |||||
| 8 | 3.1 | 15 | 0.8 | |||||
| 10 | 3.2 | 16 | 0.7 | |||||
| 30 | 0.05 | 7/0.1 | 0.5 | 2 | 2.8 | 11 | ○ | 1.8 |
| 3 | 2.9 | 12 | ○ | 1.5 | ||||
| 4 | 3.0 | 13 | ○ | 1.4 | ||||
| 5 | 3.2 | 15 | ○ | 1.2 | ||||
| 6 | 3.1 | 15 | 1.2 | |||||
| 7 | 3.1 | 16 | 1.1 | |||||
| 8 | 3.3 | 17 | 1.0 | |||||
| 10 | 3.4 | 19 | 1.0 | |||||
| 28 | 0.1 | 7/0.127 | 0.58 | 2 | 2.9 | 12 | ○ | 2.4 |
| 3 | 3.0 | 13 | ○ | 2.1 | ||||
| 4 | 3.3 | 16 | ○ | 1.9 | ||||
| 5 | 3.4 | 17 | ○ | 1.7 | ||||
| 6 | 3.3 | 18 | 1.6 | |||||
| 7 | 3.3 | 19 | 1.5 | |||||
| 8 | 3.5 | 21 | 1.4 | |||||
| 10 | 3.7 | 24 | 1.3 | |||||
| 26 | 0.15 | 7/0.16 | 0.74 | 2 | 3.4 | 17 | ○ | 3.4 |
| 3 | 3.5 | 19 | ○ | 3.0 | ||||
| 4 | 3.7 | 22 | ○ | 2.7 | ||||
| 5 | 3.9 | 24 | ○ | 2.5 | ||||
| 6 | 3.9 | 26 | 2.3 | |||||
| 7 | 3.9 | 27 | 2.2 | |||||
| 8 | 4.1 | 30 | 2.1 | |||||
| 10 | 4.4 | 35 | 1.9 | |||||
| 24 | 0.25 | 7/0.2 | 0.86 | 2 | 3.6 | 19 | 4.7 | |
| 3 | 3.8 | 23 | 4.0 | |||||
| 4 | 4.0 | 26 | 3.6 | |||||
| 5 | 4.2 | 30 | 3.3 | |||||
| 6 | 4.2 | 33 | 3.1 | |||||
| 7 | 4.2 | 35 | 2.9 | |||||
| 8 | 4.5 | 38 | 2.8 | |||||
| 10 | 4.8 | 45 | 2.6 | |||||


| 導体 | 絶縁体 | 対数 | ツイストペアタイプ | 許容電流A (※7) (30°C) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG サイズ |
断面積 mm2 |
構成 本/mm |
外径 mm (※5) |
仕上外径 mm (※5) |
概算質量 kg/km |
在庫販売 (※6) |
||
| 32 | 0.04 | 7/0.08 | 0.44 | 2 | 2.9 | 12 | 1.0 | |
| 3 | 3.0 | 13 | 0.9 | |||||
| 4 | 3.3 | 15 | 0.8 | |||||
| 5 | 3.5 | 17 | 0.7 | |||||
| 6 | 3.7 | 19 | 0.7 | |||||
| 7 | 3.7 | 20 | 0.6 | |||||
| 8 | 4.0 | 23 | 0.6 | |||||
| 10 | 4.2 | 25 | 0.5 | |||||
| 30 | 0.05 | 7/0.1 | 0.5 | 2 | 3.1 | 13 | ○ | 1.4 |
| 3 | 3.2 | 15 | ○ | 1.2 | ||||
| 4 | 3.5 | 18 | ○ | 1.0 | ||||
| 5 | 3.8 | 21 | ○ | 1.0 | ||||
| 6 | 3.9 | 23 | 0.9 | |||||
| 7 | 3.9 | 24 | 0.8 | |||||
| 8 | 4.4 | 28 | 0.8 | |||||
| 10 | 4.6 | 31 | 0.7 | |||||
| 28 | 0.1 | 7/0.127 | 0.58 | 2 | 3.3 | 16 | ○ | 1.9 |
| 3 | 3.4 | 18 | ○ | 1.6 | ||||
| 4 | 4.0 | 23 | ○ | 1.4 | ||||
| 5 | 4.1 | 26 | ○ | 1.3 | ||||
| 6 | 4.5 | 30 | 1.2 | |||||
| 7 | 4.5 | 31 | 1.2 | |||||
| 8 | 4.8 | 35 | 1.1 | |||||
| 10 | 5.2 | 41 | 1.0 | |||||
| 26 | 0.15 | 7/0.16 | 0.74 | 2 | 3.8 | 23 | ○ | 2.7 |
| 3 | 4.4 | 29 | ○ | 2.3 | ||||
| 4 | 4.7 | 33 | ○ | 2.1 | ||||
| 5 | 4.8 | 37 | ○ | 1.9 | ||||
| 6 | 5.4 | 44 | 1.8 | |||||
| 7 | 5.4 | 47 | 1.7 | |||||
| 8 | 5.7 | 52 | 1.6 | |||||
| 10 | 6.5 | 64 | 1.5 | |||||
| 24 | 0.25 | 7/0.2 | 0.86 | 2 | 4.4 | 29 | 3.6 | |
| 3 | 4.9 | 37 | 3.1 | |||||
| 4 | 5.1 | 42 | 2.8 | |||||
| 5 | 5.3 | 48 | 2.6 | |||||
| 6 | 6.0 | 57 | 2.4 | |||||
| 7 | 6.0 | 61 | 2.3 | |||||
| 8 | 6.5 | 70 | 2.2 | |||||
| 10 | 7.2 | 84 | 2.0 | |||||

