

定格電圧300Vに対応し、絶縁体に耐熱PVCを使用したケーブルです。


| 導体 | 合金撚り線 |
|---|---|
| 絶縁体 | 耐熱PVC |
| 絶縁体識別 | (付表-1)および(付表-2)による |
| シールド | すずめっき軟銅線編組 |
| シース材 (シース色) |
耐熱・耐油性PVC(黒つや消し) |
| 難燃性 | VW-1 |
| 適用 | 屋内、機器間および機器内の固定・可動部 |
|---|---|
| 使用 温度範囲 |
-10 ~ 80°C |
| シールド有無 | ツイストペアタイプ |
|---|---|
| シールドなし | 導体サイズ:20~14AWG 心数:2~30心 |
| シールド付き | 導体サイズ:20~16AWG 心数:2~30心 |
| 固定部 配線 |
ケーブル外径の4倍以上 |
|---|---|
| 可動部 配線 |
ケーブル外径の6倍以上(シールドなし) |
| ケーブル外径の8倍以上(シールド付き) |
UL 758 Style 2517(定格105°C、300V)

| 導体断面積mm² | AWGサイズ | 導体抵抗 Ω/km(20°C) |
絶縁抵抗 MΩ・km(20°C) |
耐電圧V/min |
|---|---|---|---|---|
| 0.59 | 20 | 40以下 | 10以上 | AC2000 |
| 0.84 | 18 | 24以下 | ||
| 1.3 | 16 | 16以下 | ||
| 2.1 | 14 | 10以下 |
| モード | 性能 | 試験条件(※1) |
|---|---|---|
| 摺動屈曲 | 1,000万回以上 | ・曲げ半径:ケーブル外径の約6倍 ・摺動速度:70回/分 ・移動距離:350mm ・カウント:1往復を1回とカウント |
| 首振屈曲 | 1,000万回以上 | ・曲げ半径:ケーブル外径の約8倍 ・屈曲角度:±90° ・屈曲速度:40回/分 ・荷重:最小4.9N ・カウント:1往復を1回とカウント |
| 捻回 | 非対応 | - |
| 導体 | 絶縁体 外径mm(※2) |
心数 | 仕上げ外径 mm(※2) |
概算質量 kg/km |
許容電流A (※3) (30°C) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG サイズ |
断面積 mm2 |
構成 本/mm |
|||||
| 20 | 0.59 | 119/0.08 | 2 | 2 | 6.1 | 43 | 10.2 |
| 3 | 6.4 | 51 | 8.9 | ||||
| 4 | 6.9 | 62 | 8.0 | ||||
| 6 | 8.3 | 87 | 6.9 | ||||
| 8 | 9.7 | 115 | 6.2 | ||||
| 10 | 11.0 | 140 | 5.7 | ||||
| 12 | 10.8 | 155 | 5.3 | ||||
| 16 | 12.1 | 200 | 4.8 | ||||
| 20 | 13.3 | 240 | 4.5 | ||||
| 30 | 15.7 | 340 | 3.8 | ||||
| 18 | 0.84 | 168/0.08 | 2.21 | 2 | 6.5 | 51 | 12.7 |
| 3 | 6.9 | 61 | 11.1 | ||||
| 4 | 7.6 | 77 | 9.9 | ||||
| 6 | 8.9 | 110 | 8.6 | ||||
| 8 | 10.5 | 145 | 7.8 | ||||
| 10 | 12.1 | 180 | 7.1 | ||||
| 12 | 11.9 | 200 | 6.6 | ||||
| 16 | 13.1 | 250 | 5.9 | ||||
| 20 | 14.6 | 310 | 5.6 | ||||
| 30 | 17.3 | 440 | 4.8 | ||||
| 16 | 1.3 | 266/0.08 | 2.54 | 2 | 7.4 | 65 | 17.2 |
| 3 | 7.8 | 84 | 14.9 | ||||
| 4 | 8.4 | 105 | 13.4 | ||||
| 6 | 10.1 | 150 | 11.6 | ||||
| 8 | 11.9 | 200 | 10.5 | ||||
| 10 | 13.5 | 250 | 9.6 | ||||
| 14 | 2.1 | 420/0.08 | 2.97 | 2 | 8.2 | 87 | 23.3 |
| 3 | 8.7 | 115 | 20.3 | ||||
| 4 | 9.7 | 150 | 18.1 | ||||
| 導体 | 絶縁体 外径mm(※4) |
心数 | 仕上げ外径 mm(※4) |
概算質量 kg/km |
許容電流A (※5) (30°C) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG サイズ |
断面積 mm2 |
構成 本/mm |
|||||
| 20 | 0.59 | 119/0.08 | 2 | 2 | 6.7 | 57 | 10.2 |
| 3 | 7.2 | 68 | 8.9 | ||||
| 4 | 7.7 | 80 | 8 | ||||
| 6 | 8.9 | 110 | 6.9 | ||||
| 8 | 10.4 | 140 | 6.2 | ||||
| 10 | 11.9 | 180 | 5.7 | ||||
| 12 | 11.7 | 190 | 5.3 | ||||
| 16 | 12.8 | 240 | 4.8 | ||||
| 20 | 14.3 | 290 | 4.5 | ||||
| 30 | 16.7 | 390 | 3.8 | ||||
| 18 | 0.84 | 168/0.08 | 2.21 | 2 | 7.3 | 69 | 12.7 |
| 3 | 7.7 | 80 | 11.1 | ||||
| 4 | 8.2 | 97 | 9.9 | ||||
| 6 | 9.7 | 135 | 8.6 | ||||
| 8 | 11.2 | 180 | 7.8 | ||||
| 10 | 12.8 | 220 | 7.1 | ||||
| 12 | 12.6 | 235 | 6.6 | ||||
| 16 | 14.1 | 300 | 5.9 | ||||
| 20 | 15.4 | 360 | 5.6 | ||||
| 30 | 18.3 | 500 | 4.8 | ||||
| 16 | 1.3 | 266/0.08 | 2.54 | 2 | 8 | 82 | 17.2 |
| 3 | 8.4 | 105 | 14.9 | ||||
| 4 | 9 | 125 | 13.4 | ||||
| 6 | 10.8 | 180 | 11.6 | ||||
| 8 | 12.8 | 250 | 10.5 | ||||
| 10 | 14.5 | 300 | 9.6 | ||||
