タイプ | シールドなし | シールド付き | |
---|---|---|---|
導体 | 銅合金撚り線 | ||
絶縁体 | 耐熱PVC | ||
シールド | - | すずめっき軟銅線 編組 | |
シース | 種別 | 耐油性PVC | |
色 | 黒つや消し |
AWGサイズ (断面積) |
20AWG (0.59mm²) |
18AWG (0.84mm²) |
16AWG (1.3mm²) |
14AWG (2.1mm²) |
---|---|---|---|---|
導体抵抗[Ω/km](20℃) | 40以下 | 24以下 | 16以下 | 10以下 |
絶縁抵抗[MΩ・km](20℃) | 10以上 | |||
耐電圧[V/min] | AC2000 |
モード | 性能(※1) | 試験条件(※1) |
---|---|---|
摺動屈曲 | 1,000万回以上 |
|
首振り屈曲 | 1,000万回以上 |
|
使用温度範囲 | -10~105℃ |
---|
導体 | 絶縁体外径(※2) [標準mm] |
心数 | 仕上外径(※2) [標準mm] |
概算質量 [㎏/㎞] |
許容電流(※3) [A](30℃ ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
AWGサイズ (断面積mm²) |
構成 | |||||
20AWG (0.59) |
119/0.08 | 2 | 2 | 6.1 | 43 | 10.2 |
3 | 6.4 | 51 | 8.9 | |||
4 | 6.9 | 62 | 8.0 | |||
6 | 8.3 | 87 | 6.9 | |||
8 | 9.7 | 115 | 6.2 | |||
10 | 11.0 | 140 | 5.7 | |||
12 | 10.8 | 155 | 5.3 | |||
16 | 12.1 | 200 | 4.8 | |||
20 | 13.3 | 240 | 4.5 | |||
30 | 15.7 | 340 | 3.8 | |||
18AWG (0.84) |
168/0.08 | 2.21 | 2 | 6.5 | 51 | 12.7 |
3 | 6.9 | 61 | 11.1 | |||
4 | 7.6 | 77 | 9.9 | |||
6 | 8.9 | 110 | 8.6 | |||
8 | 10.5 | 145 | 7.8 | |||
10 | 12.1 | 180 | 7.1 | |||
12 | 11.9 | 200 | 6.6 | |||
16 | 13.1 | 250 | 5.9 | |||
20 | 14.6 | 310 | 5.6 | |||
30 | 17.3 | 440 | 4.8 | |||
16AWG (1.3) |
266/0.08 | 2.54 | 2 | 7.4 | 65 | 17.2 |
3 | 7.8 | 84 | 14.9 | |||
4 | 8.4 | 105 | 13.4 | |||
6 | 10.1 | 150 | 11.6 | |||
8 | 11.9 | 200 | 10.5 | |||
10 | 13.5 | 250 | 9.6 | |||
14AWG (2.1) |
420/0.08 | 2.97 | 2 | 8.2 | 87 | 23.3 |
3 | 8.7 | 115 | 20.3 | |||
4 | 9.7 | 150 | 18.1 |
導体 | 絶縁体外径(※4) [標準mm] |
心数 | 仕上外径(※4) [標準mm] |
概算質量 [㎏/㎞] |
許容電流(※5) [A](30℃ ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
AWGサイズ (断面積mm²) |
構成 | |||||
20AWG (0.59) |
119/0.08 | 2 | 2 | 6.7 | 57 | 10.2 |
3 | 7.2 | 68 | 8.9 | |||
4 | 7.7 | 80 | 8 | |||
6 | 8.9 | 110 | 6.9 | |||
8 | 10.4 | 140 | 6.2 | |||
10 | 11.9 | 180 | 5.7 | |||
12 | 11.7 | 190 | 5.3 | |||
16 | 12.8 | 240 | 4.8 | |||
20 | 14.3 | 290 | 4.5 | |||
30 | 16.7 | 390 | 3.8 | |||
18AWG (0.84) |
168/0.08 | 2.21 | 2 | 7.3 | 69 | 12.7 |
3 | 7.7 | 80 | 11.1 | |||
4 | 8.2 | 97 | 9.9 | |||
6 | 9.7 | 135 | 8.6 | |||
8 | 11.2 | 180 | 7.8 | |||
10 | 12.8 | 220 | 7.1 | |||
12 | 12.6 | 235 | 6.6 | |||
16 | 14.1 | 300 | 5.9 | |||
20 | 15.4 | 360 | 5.6 | |||
30 | 18.3 | 500 | 4.8 | |||
16AWG (1.3) |
266/0.08 | 2.54 | 2 | 8 | 82 | 17.2 |
3 | 8.4 | 105 | 14.9 | |||
4 | 9 | 125 | 13.4 | |||
6 | 10.8 | 180 | 11.6 | |||
8 | 12.8 | 250 | 10.5 | |||
10 | 14.5 | 300 | 9.6 |