



| 導体 | 軟銅撚り線 |
|---|---|
| 絶縁体 | 耐熱PVC |
| 絶縁体識別 | (付表-1)および(付表-2)による |
| シールド | すずめっき軟銅線編組 |
| シース材 (シース色) |
耐油性PVC(黒つや消し) |
| 難燃性 | VW-1 |
| 適用 | 屋内、機器間および機器内の固定・可動部 |
|---|---|
| 使用 温度範囲 |
-10 ~ 80°C |
| シールド有無 | 層撚りタイプ | ツイスト ペアタイプ |
|---|---|---|
| シールド なし |
導体サイズ:24~20AWG 心数:2~40心 |
- |
| シールド 付き |
- | 導体サイズ:24~20AWG 対数:1~10対 |
| 固定部 配線 |
ケーブル外径の4倍以上 |
|---|---|
| 可動部 配線 |
ケーブル外径の6倍以上(シールドなし) |
| ケーブル外径の8倍以上(シールド付き) |
UL 758 Style 20276(定格:80°C、30V)

| 導体断面積mm² | AWGサイズ | 導体抵抗 Ω/km(20°C) |
絶縁抵抗 MΩ・km(20°C) |
耐電圧V/min |
|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 24 | 98以下 | 10以上 | AC500 |
| 0.35 | 22 | 63以下 | ||
| 0.59 | 20 | 40以下 |
| モード | 性能 | 試験条件(※1) |
|---|---|---|
| 摺動屈曲 | 1,000万回以上 | ・曲げ半径:ケーブル外径の約6倍 ・摺動速度:70回/分 ・移動距離:350mm ・カウント:1往復を1回とカウント |
| 首振屈曲 | 1,000万回以上 | ・曲げ半径:ケーブル外径の約8倍 ・屈曲角度:±90° ・屈曲速度:40回/分 ・荷重:最小4.9N ・カウント:1往復を1回とカウント |
| 捻回 | 非対応 | - |
| 導体 | 絶縁体 | 心数 (※3) |
シールドなし | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG サイズ |
断面積 mm2 |
構成 本/mm |
外径 mm(※2) |
厚さ mm(※2) |
外径 mm(※2) |
仕上外径 mm(※2) |
|
| 24 | 0.25 | 48/0.08 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 2 | 4.6 |
| 3 | 4.9 | ||||||
| 4 | 5.3 | ||||||
| 5 | 5.9 | ||||||
| 6 | 6.3 | ||||||
| 8 | 7.2 | ||||||
| 10 | 7.8 | ||||||
| 12 | 7.8 | ||||||
| 16 | 8.6 | ||||||
| 20 | 9.7 | ||||||
| 30 | 11.2 | ||||||
| 40 | 12.8 | ||||||
| 22 | 0.35 | 72/0.08 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 2 | 5.0 |
| 3 | 5.2 | ||||||
| 4 | 5.6 | ||||||
| 5 | 6.4 | ||||||
| 6 | 6.8 | ||||||
| 8 | 7.9 | ||||||
| 10 | 8.5 | ||||||
| 12 | 8.6 | ||||||
| 16 | 9.4 | ||||||
| 20 | 10.5 | ||||||
| 30 | 12.2 | ||||||
| 40 | 14.4 | ||||||
| 20 | 0.59 | 119/0.08 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 2 | 5.6 |
| 3 | 5.9 | ||||||
| 4 | 6.3 | ||||||
| 5 | 7.2 | ||||||
| 6 | 7.7 | ||||||
| 8 | 9.0 | ||||||
| 10 | 9.9 | ||||||
| 12 | 9.9 | ||||||
| 16 | 10.9 | ||||||
| 20 | 12.4 | ||||||

| 対番号 | 絶縁体色 | 1ピッチドットマーク | ドットマーク色 | 対番号 | 絶縁体色 | 1ピッチドットマーク | ドットマーク色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 橙 | ─ | 赤 | 21 | 橙 | ─ ─ ─ | 赤 |
| 2 | 橙 | ─ | 黒 | 22 | 橙 | ─ ─ ─ | 黒 |
| 3 | 灰 | ─ | 赤 | 23 | 灰 | ─ ─ ─ | 赤 |
| 4 | 灰 | ─ | 黒 | 24 | 灰 | ─ ─ ─ | 黒 |
| 5 | 白 | ─ | 赤 | 25 | 白 | ─ ─ ─ | 赤 |
| 6 | 白 | ─ | 黒 | 26 | 白 | ─ ─ ─ | 黒 |
| 7 | 黄 | ─ | 赤 | 27 | 黄 | ─ ─ ─ | 赤 |
| 8 | 黄 | ─ | 黒 | 28 | 黄 | ─ ─ ─ | 黒 |
| 9 | 桃 | ─ | 赤 | 29 | 桃 | ─ ─ ─ | 赤 |
| 10 | 桃 | ─ | 黒 | 30 | 桃 | ─ ─ ─ | 黒 |
| 11 | 橙 | ─ ─ | 赤 | 31 | 橙 | ─ ─ ─ ─ | 赤 |
| 12 | 橙 | ─ ─ | 黒 | 32 | 橙 | ─ ─ ─ ─ | 黒 |
| 13 | 灰 | ─ ─ | 赤 | 33 | 灰 | ─ ─ ─ ─ | 赤 |
| 14 | 灰 | ─ ─ | 黒 | 34 | 灰 | ─ ─ ─ ─ | 黒 |
| 15 | 白 | ─ ─ | 赤 | 35 | 白 | ─ ─ ─ ─ | 赤 |
| 16 | 白 | ─ ─ | 黒 | 36 | 白 | ─ ─ ─ ─ | 黒 |
| 17 | 黄 | ─ ─ | 赤 | 37 | 黄 | ─ ─ ─ ─ | 赤 |
| 18 | 黄 | ─ ─ | 黒 | 38 | 黄 | ─ ─ ─ ─ | 黒 |
| 19 | 桃 | ─ ─ | 赤 | 39 | 桃 | ─ ─ ─ ─ | 赤 |
| 20 | 桃 | ─ ─ | 黒 | 40 | 桃 | ─ ─ ─ ─ | 黒 |
| 導体 | 絶縁体 | 対数 (※5) |
シールドなし | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG サイズ |
断面積 mm2 |
構成 本/mm |
外径 mm(※4) |
厚さ mm(※4) |
外径 mm(※4) |
仕上外径 mm(※4) |
|
| 24 | 0.25 | 48/0.08 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1 | 5.3 |
| 2 | 6.4 | ||||||
| 3 | 7.3 | ||||||
| 4 | 7.9 | ||||||
| 5 | 8.9 | ||||||
| 6 | 9.5 | ||||||
| 7 | 10.1 | ||||||
| 8 | 11.1 | ||||||
| 10 | 11.1 | ||||||
| 22 | 0.35 | 72/0.08 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 1 | 5.7 |
| 2 | 6.8 | ||||||
| 3 | 8.1 | ||||||
| 4 | 8.7 | ||||||
| 5 | 9.4 | ||||||
| 20 | 0.59 | 119/0.08 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 1 | 6.3 |
| 2 | 7.7 | ||||||

| 対番号 | 絶縁体色 | 1ピッチドットマーク | ドットマーク色 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1種心線 | 第2種心線 | |||
| 1 | 橙 | ─ | 赤 | 黒 |
| 2 | 灰 | ─ | 赤 | 黒 |
| 3 | 白 | ─ | 赤 | 黒 |
| 4 | 黄 | ─ | 赤 | 黒 |
| 5 | 桃 | ─ | 赤 | 黒 |
| 6 | 橙 | ─ ─ | 赤 | 黒 |
| 7 | 灰 | ─ ─ | 赤 | 黒 |
| 8 | 白 | ─ ─ | 赤 | 黒 |
| 9 | 黄 | ─ ─ | 赤 | 黒 |
| 10 | 桃 | ─ ─ | 赤 | 黒 |