600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。
タイプ | シールドなし | シールド付き | |
---|---|---|---|
導体 | すずめっき軟銅線 | ||
絶縁体 | 特殊エラストマー | ||
シールド | - | すずめっき軟銅線 編組 | |
シース | 種別 | 耐油性PVC | |
色 | 黒つや消し | ||
販売長 | 10m以上1m単位 | ||
梱包形態 | 梱包質量20kg未満の時:把巻き 梱包質量20kg以上の時:ドラム巻き |
これら以外の販売長・梱包形態をご希望の場合はご相談ください。
UL リスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です。
導体断面積[mm²] (AWGサイズ) |
0.5 (21AWG) |
0.75 (19AWG) |
1.25 (17AWG) |
2 (15AWG) |
3.5 (12AWG) |
5.5 (10AWG) |
---|---|---|---|---|---|---|
導体抵抗[Ω/km](20℃) | 40以下 | 26以下 | 16以下 | 9.3以下 | 5.3以下 | 3.4以下 |
絶縁抵抗[MΩ・km](20℃) | 100以上 | |||||
耐電圧[V/min] | AC2000 |
モード | 性能(※1) | 試験条件(※1) |
---|---|---|
摺動屈曲 | 1億回以上 |
|
首振り屈曲 | 2,000万回以上 |
|
捻回 | 2,000万回以上 |
|
使用温度範囲 | -10~105℃ |
---|
導体 | 絶縁体 | 心数 | シールドなし | シールド付き | 許容電流(※3) [A](30℃ ) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
断面積[mm²] (AWGサイズ) |
構成 | 外径(※2) [㎜] |
仕上外径(※2) [㎜] |
概算 質量 [㎏/㎞] |
在庫販売 | 仕上外径(※2) [㎜] |
概算 質量 [㎏/㎞] |
在庫販売 | ||
0.5 (21AWG) |
100/0.08 | 1.52 | 2 | 5.3 | 34 | ○ | 5.7 | 45 | ○ | 9.2 |
3 | 5.5 | 41 | ○ | 5.9 | 53 | ○ | 8.0 | |||
4 | 5.9 | 49 | ○ | 6.3 | 61 | ○ | 7.2 | |||
5 | 6.3 | 58 | ○ | 6.7 | 72 | ○ | 6.7 | |||
6 | 6.8 | 66 | ○ | 7.2 | 83 | ○ | 6.2 | |||
8 | 8 | 90 | ○ | 8.4 | 110 | ○ | 5.6 | |||
10 | 8.9 | 110 | ○ | 9.3 | 130 | ○ | 5.1 | |||
0.75 (19AWG) |
150/0.08 | 1.73 | 2 | 5.7 | 41 | ○ | 6.1 | 53 | ○ | 12 |
3 | 5.9 | 51 | ○ | 6.3 | 62 | ○ | 10.5 | |||
4 | 6.4 | 63 | ○ | 6.8 | 75 | ○ | 9.4 | |||
5 | 6.9 | 74 | ○ | 7.3 | 88 | ○ | 8.7 | |||
6 | 7.4 | 87 | ○ | 7.8 | 105 | ○ | 8.1 | |||
8 | 8.8 | 120 | ○ | 9.3 | 145 | ○ | 7.3 | |||
10 | 9.7 | 145 | ○ | 10.3 | 175 | ○ | 6.7 | |||
1.25 (17AWG) |
7/36/0.08 | 2.2 | 2 | 6.6 | 58 | ○ | 7.0 | 72 | ○ | 17.3 |
3 | 7 | 75 | ○ | 7.4 | 89 | ○ | 15.1 | |||
4 | 7.5 | 92 | ○ | 7.9 | 110 | ○ | 13.5 | |||
5 | 8.1 | 110 | ○ | 8.7 | 135 | ○ | 12.6 | |||
6 | 8.8 | 130 | ○ | 9.3 | 155 | ○ | 11.7 | |||
8 | 10.5 | 180 | ○ | 11.1 | 210 | ○ | 10.6 | |||
10 | 11.6 | 220 | ○ | 12.1 | 250 | ○ | 9.7 | |||
2 (15AWG) |
7/57/0.08 | 2.6 | 2 | 7.4 | 79 | ○ | 7.8 | 94 | ○ | 23.6 |
3 | 7.8 | 105 | ○ | 8.2 | 120 | ○ | 20.6 | |||
4 | 8.5 | 130 | ○ | 9.0 | 155 | ○ | 18.4 | |||
5 | 9.2 | 155 | ○ | 9.7 | 185 | ○ | 17.2 | |||
6 | 10 | 185 | ○ | 10.5 | 220 | ○ | 15.9 | |||
8 | 12 | 250 | ○ | 12.5 | 290 | ○ | 14.4 | |||
10 | 13.2 | 310 | ○ | 13.7 | 350 | ○ | 13.2 | |||
3.5 (12AWG) |
7/64/0.10 | 3.4 | 2 | 9.3 | 125 | ○ | 9.8 | 150 | ○ | 35.5 |
3 | 9.8 | 165 | ○ | 10.3 | 195 | ○ | 30.9 | |||
4 | 10.7 | 210 | ○ | 11.2 | 240 | ○ | 27.6 | |||
5 | 11.9 | 270 | ○ | 12.4 | 280 | ○ | 25.8 | |||
6 | 12.9 | 290 | ○ | 13.4 | 330 | ○ | 23.9 | |||
8 | 15.5 | 430 | ○ | 16.0 | 470 | ○ | 21.6 | |||
10 | 16.9 | 510 | ○ | 17.4 | 560 | ○ | 19.8 | |||
5.5 (10AWG) |
7/100/0.10 | 4.15 | 2 | 11.2 | 190 | ○ | 11.7 | 220 | ○ | 48.7 |
3 | 11.8 | 250 | ○ | 12.3 | 280 | ○ | 42.4 | |||
4 | 12.9 | 290 | ○ | 13.4 | 320 | ○ | 38.0 | |||
5 | 14.3 | 390 | ○ | 14.8 | 430 | ○ | 35.4 | |||
6 | 15.5 | 470 | ○ | 16.0 | 510 | ○ | 32.9 | |||
8 | 18.6 | 620 | ○ | 19.1 | 670 | ○ | 29.7 | |||
10 | 20.5 | 760 | ○ | 21.0 | 820 | ○ | 27.2 |
○:在庫販売品です(在庫状況は一定ではなく常時変動しますので、ご用命の際はご確認ください)