独自開発の特殊エラストマー絶縁材料を採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスの両立を実現したFAロボットケーブルです。
高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機などの多目的用途。
タイプ | シールドなし | シールド付き | |
---|---|---|---|
導体 | すずめっき軟銅線 | ||
絶縁体 | 特殊エラストマー | ||
シールド | - | すずめっき軟銅線 編組 | |
シース | 種別 | 耐油性PVC | |
色 | 黒つや消し | ||
販売長 | 10m以上1m単位 | ||
梱包形態 | 梱包質量20kg未満の時:把巻き 梱包質量20kg以上の時:ドラム巻き |
これら以外の販売長・梱包形態をご希望の場合はご相談ください。
UL758 Style 2464(定格:80℃、300V)
UL リスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です。
導体断面積[mm²] (AWGサイズ) |
0.2 (25AWG) |
0.3 (23AWG) |
0.5 (21AWG) |
---|---|---|---|
導体抵抗[Ω/km](20℃) | 105以下 | 72以下 | 44以下 |
絶縁抵抗[MΩ・km](20℃) | 100以上 | ||
耐電圧[V/min] | AC2000 |
モード | 性能(※1) | 試験条件(※1) |
---|---|---|
摺動屈曲 | 1億回以上 |
|
首振り屈曲 | 2,000万回以上 |
|
捻回 | 2,000万回以上 |
|
使用温度範囲 | -10~80℃ |
---|
導体 | 絶縁体 | 対数 | シールドなし | シールド付き | 許容 電流 (※3) [A] (30℃ ) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
断面積 [mm²] (AWG サイズ) |
構成 | 外径 (※2) [㎜] |
仕上 外径 (※2) [㎜] |
概算 質量 [㎏/㎞] |
在庫 販売 |
仕上 外径 (※2) [㎜] |
概算 質量 [㎏/㎞] |
在庫 販売 |
||
0.2 (25AWG) |
40/ 0.08 |
1.0 | 1 | 3.9 | 19 | ○ | 4.4 | 26 | ○ | 4.0 |
2 | 5.7 | 34 | ○ | 6.2 | 47 | ○ | 3.1 | |||
3 | 6.2 | 43 | ○ | 6.7 | 56 | ○ | 2.7 | |||
4 | 6.4 | 47 | ○ | 6.9 | 61 | ○ | 2.4 | |||
5 | 7.2 | 59 | ○ | 7.7 | 77 | ○ | 2.2 | |||
6 | 7.7 | 69 | ○ | 8.2 | 84 | ○ | 2.1 | |||
8 | 8.8 | 90 | ○ | 9.3 | 110 | ○ | 1.9 | |||
10 | 10.5 | 120 | ○ | 11.0 | 145 | ○ | 1.7 | |||
15 | 11.0 | 145 | ○ | 11.5 | 170 | ○ | 1.5 | |||
20 | 12.0 | 180 | ○ | 12.5 | 210 | ○ | 1.3 | |||
0.3 (23AWG) |
60/ 0.08 |
1.25 | 1 | 4.4 | 24 | ○ | 4.9 | 34 | ○ | 5.5 |
2 | 6.6 | 45 | ○ | 7.1 | 60 | ○ | 4.3 | |||
3 | 7.1 | 57 | ○ | 7.6 | 73 | ○ | 3.7 | |||
4 | 7.9 | 71 | ○ | 8.4 | 89 | ○ | 3.3 | |||
5 | 8.5 | 82 | ○ | 9.0 | 105 | ○ | 3.0 | |||
6 | 9.3 | 98 | ○ | 9.8 | 125 | ○ | 2.8 | |||
8 | 10.7 | 125 | ○ | 11.2 | 150 | ○ | 2.5 | |||
10 | 12.2 | 155 | ○ | 12.7 | 185 | ○ | 2.4 | |||
15 | 13.6 | 210 | ○ | 14.1 | 250 | ○ | 2.0 | |||
20 | 15.2 | 260 | ○ | 15.7 | 300 | ○ | 1.8 | |||
0.5 (21AWG) |
100/ 0.08 |
1.5 | 1 | 5.0 | 32 | ○ | 5.5 | 46 | ○ | 7.8 |
2 | 7.9 | 62 | ○ | 8.4 | 80 | ○ | 6.0 | |||
3 | 8.5 | 84 | ○ | 9.0 | 110 | ○ | 5.2 | |||
4 | 9.5 | 105 | ○ | 10.0 | 125 | ○ | 4.7 | |||
5 | 10.6 | 125 | ○ | 11.1 | 150 | ○ | 4.3 | |||
6 | 11.2 | 145 | ○ | 11.7 | 175 | ○ | 4.0 | |||
8 | 13.4 | 195 | ○ | 13.9 | 230 | ○ | 3.6 | |||
10 | 15.8 | 260 | ○ | 16.3 | 300 | ○ | 3.4 | |||
15 | 16.7 | 320 | ○ | 17.2 | 360 | ○ | 2.9 | |||
20 | 19.1 | 420 | ○ | 19.6 | 460 | ○ | 2.6 |
○:在庫販売品です(在庫状況は一定ではなく常時変動しますので、ご用命の際はご確認ください)
従来の把単位での販売のほかに、お客様の必要数量を「切り売り販売」いたします。