ORPケーブル・シリーズ(UL2464) UL Style No.2464 80℃ 300V
概要
独自開発の特殊エラストマー絶縁材料を採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスの両立を実現したFAロボットケーブルです。
特長
- ロボットのあらゆる動きに対応し(摺動、首振り、捻り)幅広い機種でお使いいただけます。
- 柔軟性に優れており、配線取り回しもしやすくなります。
- 10m以上からご希望数量(1m単位)にて即納販売いたします。
用途
高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
仕様
UL STYLE | No. 2464(定格80℃ 300V) |
---|---|
導体 | すずめっき軟銅撚り線 |
絶縁材 | 特殊エラストマー |
絶縁体識別 | (付表-1)による |
シース材(シース色) | 耐油性PVC(黒艶消し) |
シース表示 | ORP(※1)SQ(※2)OKI ELECTRIC CABLE![]() |
販売長 | 10m以上1m単位 |
(付表-1)ORP、ORP(SB)ケーブル対線構成表
対番号 | 絶縁体色 | 対番号 | 絶縁体色 | ||
---|---|---|---|---|---|
第1種芯線 | 第2種芯線 | 第1種芯線 | 第2種芯線 | ||
1 | 青 | 白 | 11 | 青 | 黒 |
2 | 黄 | 茶 | 12 | 黄 | 灰 |
3 | 緑 | 黒 | 13 | 緑 | 橙 |
4 | 赤 | 灰 | 14 | 赤 | 白 |
5 | 紫 | 橙 | 15 | 紫 | 茶 |
6 | 青 | 茶 | 16 | 青 | 灰 |
7 | 黄 | 黒 | 17 | 黄 | 橙 |
8 | 緑 | 灰 | 18 | 緑 | 白 |
9 | 赤 | 橙 | 19 | 赤 | 茶 |
10 | 紫 | 白 | 20 | 紫 | 黒 |
屈曲特性
特性 | 性能 | 試験条件 |
---|---|---|
摺動屈曲回数 | 1億回以上 | 曲げ半径R:ケーブル外経の約6倍 摺動速度:70回/分 移動距離:350mm |
首振り屈曲回数 | 2,000万回以上 | 曲げ半径R:ケーブル外経の約8倍 屈曲角度:±90° 屈曲速度:40回/分 荷重:4.9N カウント:1往復を1回とカウント |
ねじり屈曲回数 | 2,000万回以上 | ねじり角度:±180° ねじり速度:70回/分 間隔X:500mm |
試験条件・方法は当社独自の方法です。これらのデータは参考値であり、保証値ではありません
構造
概略構成 | |
---|---|
項目 | 材質 |
導体 | 錫メッキ軟銅撚り線 |
絶縁材 | 特殊エラストマー |
編組シールド | 錫メッキ軟銅線 |
シース | 耐油性PVC(黒艶消し) |
構造 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG | 断面積 SQ |
対数 | 導体 | 絶縁体 | シース (シールドなし) |
シース (シールド付き) |
導体抵抗 Ω/km (20℃) |
絶縁抵抗 MΩ-km (20℃) |
耐電圧 V・1分間 |
|
構成 本/mm |
外径 標準mm |
外径 標準mm |
外径 標準mm |
外径 標準mm |
||||||
25 | 0.2 | 1 | 40/0.08 | 0.6 | 1 | 3.9 | 4.4 | 105以下 | 100以上 | A.C2000 |
2 | 5.7 | 6.2 | ||||||||
3 | 6.2 | 6.7 | ||||||||
4 | 6.4 | 6.9 | ||||||||
5 | 7.2 | 7.7 | ||||||||
6 | 7.7 | 8.2 | ||||||||
8 | 8.8 | 9.3 | ||||||||
10 | 10.5 | 11.0 | ||||||||
15 | 11.0 | 11.5 | ||||||||
20 | 12.0 | 12.5 | ||||||||
23 | 0.3 | 1 | 60/0.08 | 0.75 | 1.25 | 4.4 | 4.9 | 72以下 | 100以上 | A.C2000 |
2 | 6.6 | 7.1 | ||||||||
3 | 7.1 | 7.6 | ||||||||
4 | 7.9 | 8.4 | ||||||||
5 | 8.5 | 9.0 | ||||||||
6 | 9.3 | 9.8 | ||||||||
8 | 10.7 | 11.2 | ||||||||
10 | 12.2 | 12.7 | ||||||||
15 | 13.6 | 14.1 | ||||||||
20 | 15.2 | 15.7 | ||||||||
21 | 0.5 | 1 | 100/0.08 | 0.9 | 1.5 | 5.0 | 5.5 | 44以下 | 100以上 | A.C2000 |
2 | 7.9 | 8.4 | ||||||||
3 | 8.5 | 9.0 | ||||||||
4 | 9.5 | 10.0 | ||||||||
5 | 10.6 | 11.1 | ||||||||
6 | 11.2 | 11.7 | ||||||||
8 | 13.4 | 13.9 | ||||||||
10 | 15.8 | 16.3 | ||||||||
15 | 16.7 | 17.2 | ||||||||
20 | 19.1 | 19.6 |
型番
種別 | 記号 |
---|---|
シールドなし:ORPケーブル | ORP-(1) SQX (2)P (2464) |
シールド付:ORPケーブル(SB) | ORP-(1) SQX (2)P(SB) (2464) |
(1)は導体断面積(SQサイズ):0.2/0.3/0.5、(2)は対数:1/2/3/4/5/6/8/10/15/20をご記入ください。
お客様への届け方
従来の把単位での販売のほかに、お客様の必要数量を「切り売り販売」いたします。
- 対象製品:ORPケーブルシリーズ(全60品種のカット品)
- 販売方法:全60品種を一定数量在庫して切断販売を行います。
- 販売単位:10m単位での販売
- 出荷までの期間:12:00までのご注文は当日出荷。それ以降のご注文は翌日出荷とします。ただし、休日は除きます(例:金曜日午後受付は月曜日出荷)
- ※詳細は当社最寄の営業までご連絡をお願いします。
- 製品・技術に関してのお問い合わせ
- 下記のお客様相談窓口もしくはお問い合わせフォームまでお願いいたします。
0120-087091(フリーダイヤル)
受付時間 9時~12時、13時~16時(当社営業日)
- 価格・納期・購入先に関するお問い合わせ
- 最寄の営業所へお願いいたします。