

定格電圧300Vに対応し、シースに耐摩耗性、耐外傷性に優れたポリウレタンを使用することで優れた可動性と強靭性を有したケーブルです。
高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業ロボット、自動工作機などの可動部への多目的用途。


| 導体 | すずめっき合金撚り線 |
|---|---|
| 絶縁体 | 特殊エラストマー |
| 絶縁体識別 | (付表-1)による |
| シールド | 特殊編組 |
| シース材(シース色) | 耐油性ポリウレタン(黒つや消し) |
| 難燃性 | VW-1 |
| 適用 | 屋内、機器間および機器内の固定・可動部 |
|---|---|
| 使用 温度範囲 |
-10 ~ 80°C |
| シールド有無 | ツイストペアタイプ |
|---|---|
| シールドなし | 導体サイズ:25~21AWG 対数:1~10対 |
| シールド付き | 導体サイズ:25~21AWG 対数:1~10対 |
| 固定部 配線 |
ケーブル外径の4倍以上 |
|---|---|
| 可動部 配線 |
ケーブル外径の6倍以上(シールドなし) |
| ケーブル外径の8倍以上(シールド付き) |
UL 758 Style 21030(定格80°C、300V)

| 導体断面積mm² | AWGサイズ | 導体抵抗 Ω/km(20°C) |
絶縁抵抗 MΩ・km(20°C) |
耐電圧V/min |
|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 25 | 110以下 | 1000以上 | AC2000 |
| 0.3 | 23 | 75以下 | ||
| 0.5 | 21 | 46以下 |
| モード | 試験条件(※1) |
|---|---|
| 首振屈曲 | ・曲げ半径:20mm ・屈曲角度:±90° ・屈曲速度:60回/分 ・荷重:最小4.9N ・カウント:1往復を1回とカウント |

| 導体 | 絶縁体 | 対数 | 仕上外径mm(※2) | 概算質量 ㎏/㎞ |
許容電流(※3)[A](30℃ ) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG サイズ |
断面積 mm² |
構成 本/mm |
外径 mm |
||||
| 25 | 0.2 | 40/0.08 | 0.98 | 1 | 5.2 | 30 | 4.3 |
| 2 | 6.5 | 50 | 3.3 | ||||
| 3 | 6.8 | 60 | 2.9 | ||||
| 4 | 7.4 | 80 | 2.6 | ||||
| 5 | 7.8 | 90 | 2.4 | ||||
| 6 | 8.8 | 110 | 2.2 | ||||
| 8 | 10.3 | 150 | 2.0 | ||||
| 10 | 11.9 | 190 | 1.9 | ||||
| 23 | 0.3 | 3/20/0.08 | 1.39 | 1 | 5.8 | 40 | 5.7 |
| 2 | 7.2 | 70 | 4.4 | ||||
| 3 | 7.5 | 80 | 3.8 | ||||
| 4 | 8.4 | 100 | 3.5 | ||||
| 5 | 9.2 | 130 | 3.2 | ||||
| 6 | 10.1 | 150 | 2.9 | ||||
| 8 | 11.9 | 200 | 2.6 | ||||
| 10 | 13.8 | 260 | 2.5 | ||||
| 21 | 0.5 | 3/33/0.08 | 1.62 | 1 | 6.4 | 45 | 7.9 |
| 2 | 8.3 | 90 | 6.2 | ||||
| 3 | 8.7 | 120 | 5.3 | ||||
| 4 | 9.4 | 150 | 4.8 | ||||
| 5 | 10.3 | 180 | 4.4 | ||||
| 6 | 11.6 | 220 | 4.1 | ||||
| 8 | 13.6 | 290 | 3.7 | ||||
| 10 | 15.9 | 380 | 3.5 | ||||
| 導体 | 絶縁体 | 対数 | 仕上外径mm(※4) | 概算質量 ㎏/㎞ |
許容電流(※5)[A](30℃ ) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG サイズ |
断面積 mm² |
構成 本/mm |
外径 mm |
||||
| 25 | 0.2 | 40/0.08 | 0.98 | 1 | 5.8 | 35 | 4.3 |
| 2 | 7.1 | 60 | 3.3 | ||||
| 3 | 7.4 | 70 | 2.9 | ||||
| 4 | 8.0 | 90 | 2.6 | ||||
| 5 | 8.4 | 100 | 2.4 | ||||
| 6 | 9.4 | 120 | 2.2 | ||||
| 8 | 10.9 | 160 | 2.0 | ||||
| 10 | 12.5 | 200 | 1.9 | ||||
| 23 | 0.3 | 3/20/0.08 | 1.39 | 1 | 6.4 | 45 | 5.7 |
| 2 | 7.8 | 75 | 4.4 | ||||
| 3 | 8.1 | 90 | 3.8 | ||||
| 4 | 9.0 | 110 | 3.5 | ||||
| 5 | 9.8 | 140 | 3.2 | ||||
| 6 | 10.7 | 160 | 2.9 | ||||
| 8 | 12.5 | 220 | 2.6 | ||||
| 10 | 14.4 | 280 | 2.5 | ||||
| 21 | 0.5 | 3/33/0.08 | 1.62 | 1 | 7.0 | 50 | 7.9 |
| 2 | 8.9 | 100 | 6.2 | ||||
| 3 | 9.3 | 130 | 5.3 | ||||
| 4 | 10.0 | 160 | 4.8 | ||||
| 5 | 10.9 | 190 | 4.4 | ||||
| 6 | 11.9 | 230 | 4.1 | ||||
| 8 | 14.2 | 310 | 3.7 | ||||
| 10 | 16.5 | 400 | 3.5 | ||||
