| 材質記号 | 材質 |
|---|---|
| PS | 耐衝撃性ポリスチレン |
| ABS | アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン樹脂 |
| MBS | メタクリレート・ブタジエン・スチレン樹脂 |
| GP | 汎用ポリスチレン |

| ボビン記号 | 鍔径 D | 胴径 d | 外幅 W | 鍔厚 a | 軸孔径 h | 標準巻量 | 材質記号 | ボビン色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | |||
| P-3R | 130 | 80 | 110 | 10 | 20 | 3 | PS | 灰色 |
| TP-5R | 160 | 90 | 114 | 12 | 20 | 5 | MBS | 透明 |
| P-10RA | 200 | 110 | 134 | 12 | 25 | 10 | MBS | 透明 |
| P-15RA | 250 | 125 | 140 | 15 | 34 | 20 | ABS | 灰色 |
| K-160 | 160 | 100 | 160 | 16 | 22 | 6 | PS | 白色 |
| K-200 | 200 | 125 | 200 | 20 | 22 | 15 | PS | 白色 |
| ボビン記号 | 鍔径 D | 胴径 d | 外幅 W | 鍔厚 a | 軸孔径 h | 標準巻量 | 材質記号 | ボビン色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | |||
| P3 | 130 | 80 | 110 | 10 | 20 | 3 | PS | 灰色 |
| G3 | 130 | 80 | 110 | 10 | 20 | 3 | MBS | 透明 |
| G5 | 160 | 90 | 114 | 12 | 20 | 5 | MBS | 透明 |
| G10 | 200 | 110 | 134 | 12 | 25 | 10 | MBS | 透明 |
| L8 | 250 | 125 | 140 | 15 | 34 | 20 | ABS | 灰色 |
| D20 | 200 | 125 | 200 | 20 | 22 | 15 | PS | 白色 |
| LX | 280 | 200 | 220 | 20 | 73 | 30 | ABS | 灰色 |
| J | 140 | 70 | 39 | 4.5 | 12.5 | 1.4 | GP | 透明 |
| F | 140 | 70 | 38.5 | 4.5 | 46 | 1.4 | GP | 透明 |

OKI電線のワイヤ電極線は、ボビンごとにシュリンクパックにて包装しておりサビやホコリなどを防ぎます。また、輸送時の扱いに十分耐えうる構造のダンボール箱詰めでお届けいたします。
さらに、ダンボールのみで発泡スチロール材を一切使用しておりません。
地球環境を保護するとともに、使用後の産廃処理費用を削減します。
| ボビン記号 | 標準巻量 | 梱包個数 | ダンボール箱サイズ (W×D×H) |
概算総量 |
|---|---|---|---|---|
| kg | 巻 | mm | kg | |
| P-3R | 3 | 6 | 267×444×145 | 21 |
| TP-5R | 5 | 4 | 280×375×195 | 23 |
| P-10RA | 10 | 2 | 240×290×285 | 23 |
| P-15RA | 20 | 1 | 185×290×285 | 22 |
| K-160 | 6 | 4 | 366×372×176 | 27 |
| K-200 | 15 | 1 | 220×250×240 | 17 |
| ボビン記号 | 標準巻量 | 梱包個数 | ダンボール箱サイズ (W×D×H) |
概算総量 |
|---|---|---|---|---|
| kg | 巻 | mm | kg | |
| P3 | 3 | 6 | 267×444×145 | 20 |
| G3 | 3 | 6 | 267×444×145 | 20 |
| G5 | 10 | 4 | 280×375×195 | 22 |
| G10 | 20 | 2 | 240×290×270 | 22 |
| L8 | 6 | 1 | 185×290×285 | 21 |
| D20 | 15 | 1 | 220×250×240 | 16 |
| LX | 20 | 1 | 240×300×330 | 33 |
| J | 6 | 10 | 265×330×170 | 16 |
| F | 15 | 10 | 265×330×170 | 16 |
各製品の重量と線径から長さを換算した目安表です。参考としてご利用ください。
単位:m
| 線径\重量 | 1.5kg | 3kg | 5kg | 6kg | 10kg | 15kg | 20kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.30mm | - | - | 8,400 | 10,100 | 16,800 | 25,300 | 33,700 |
| 0.25mm | - | - | 12,100 | 14,500 | 24,200 | 36,400 | 48,500 |
| 0.20mm | - | - | 18,900 | 22,700 | 37,800 | 56,800 | 75,700 |
| 0.15mm | 10,000 | 20,100 | 33,500 | - | - | - | - |
| 0.10mm | 22,500 | 45,000 | - | - | - | - | - |
| 0.07mm | 45,500 | 91,000 | - | - | - | - | - |