◎◎:より最適 ◎:最適 ○:可 -:不適またはラインアップなし
ワイヤ名 | OB-P ワイヤ |
OB-PN ワイヤ |
OB-PZ ワイヤ |
OB-PZN ワイヤ |
OB-B ワイヤ |
OS-Z ワイヤ |
OS-UZ ワイヤ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加工用途別 | 標準 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
高速 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎◎ | |
テーパー | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |
厚物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
面精度重視 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |
寸法精度重視 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
黄銅付着防止 | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | |
タイプ | 硬質黄銅 | 軟質黄銅 | 亜鉛被覆 | |||||
材質 | JIS C2700W相当 | JIS C2800W相当 | JIS C2700W相当 | |||||
パラフィン | 塗布 | 未塗布 | 塗布 | 未塗布 | 塗布 | |||
線径 | 標準φ [mm] |
0.20/0.25/0.30 | ||||||
細径φ [mm] |
0.10/0.15 | 0.07/0.15 | 0.10/0.15 | - | 0.07/0.15 | - | ||
規格 | 線径公差 [mm] |
±0.001 | ||||||
引張強さ [Mpa] |
980以上 | 442以上 | 900以上 | 800以上 | ||||
伸び率 [%] |
3以下 | 20以上 | 3以下 |
◎:最適 ○:可 -:ラインアップなし
ワイヤ名 | BSワイヤ | IBワイヤ | HSワイヤ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記号 | FBH (R) |
FBH (V) |
FBA | FSH (R) |
FSH (V) |
FKH | FKA | |
加工用途別 | 標準 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
高速 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
テーパー | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
厚物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
面精度重視 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
寸法精度重視 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
タイプ | 硬質黄銅 | 軟質黄銅 | 硬質黄銅 | 軟質黄銅 | ||||
材質 | JIS C2700W相当 | JIS C2720W相当 | AI元素入り黄銅系合金 | |||||
パラフィン | 塗布 | 未塗布 | 塗布 | 未塗布 | ||||
線径 | 標準φ [mm] |
0.20/0.25/0.30 | ||||||
細径φ [mm] |
0.10/0.15 | - | 0.10/0.15 | - | ||||
規格 | 線径公差 [mm] |
±0.001 | ||||||
引張強さ [Mpa] |
980-1180 (※1) |
440-520 | 980-1180 (※1) |
1030-1180 (※2) |
590-685 (※3) |
|||
伸び率 [%] |
3以下 | 12以上 (※3) |
3以下 | 12以上 (※3) |